26.09.2010 / 23. Eper Michaelislauf / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
10000-METER 00:37:03 1 4064 Breer Robin 1 MHK TV-GRONAU
10000-METER 00:38:46 2 4053 Westermann Rieke 1 FHK SUS NEUENKIRCHE
10000-METER 00:38:59 3 4017 Hork Michael 1 M30 LT UNION WESSUM
10000-METER 00:39:10 4 4049 Bockheister Moritz 2 MHK VITALPARK
10000-METER 00:39:45 5 4023 Hering Frank 1 M40 OHNE
10000-METER 00:41:03 6 4074 Grabosch Volker 2 M40 TV-GRONAU
10000-METER 00:41:05 7 4020 Skubschewski Ralf 3 M40 LS SENDEN
10000-METER 00:41:13 8 4065 Mohring Michael 1 M50 MARATHON STEINF
10000-METER 00:41:38 9 4077 Wolters Andreas 1 M35 SUS STADTLOHN
10000-METER 00:41:57 10 4050 Rotthues Jürgen 4 M40 OHNE
10000-METER 00:42:02 11 4062 Bukohl Hans-Werner 2 M50 LT UNION WESSUM
10000-METER 00:42:30 12 4070 Boers mark 5 M40 AW GLANERBRUG
10000-METER 00:43:01 13 4061 Laing Manfred 3 M50 LT UNION WESSUM
10000-METER 00:43:02 14 4067 Knoi Henk 1 M60 VOS BIKES
10000-METER 00:43:13 15 4047 Caserio Ingo 2 M30 WITTEKINDSHOF
10000-METER 00:43:28 16 4044 Schlegel Martin 3 MHK BOXSP.SIEGFRIED
10000-METER 00:43:37 17 4057 Hampel Dietmar 1 M45 URENCO-D
10000-METER 00:44:02 18 4026 Bäumer Carsten 2 M35 LG Coesfeld
10000-METER 00:44:08 19 4013 Schütte Rembert 1 M55 TV-GRONAU
10000-METER 00:44:18 20 4034 Kolhoff Ingo 3 M35 OHNE
10000-METER 00:44:20 21 4063 Wijlens Frans 2 M55 AV Iphitos
10000-METER 00:44:48 22 4060 ten Broeke Hermann 1 M65 AV IPHITOS
10000-METER 00:45:46 23 4019 Chrzanowski Stefan 6 M40 LSF Münster
10000-METER 00:45:58 24 4003 Pigge Anton 3 M30 TRI-FINISH-MS
10000-METER 00:45:59 25 4073 Elsbernd Ulrike 1 W35 URENCO-D
10000-METER 00:46:14 26 4052 Hartmann Peter 2 M45 TV-EPE
10000-METER 00:47:08 27 4033 Gintautas Andreas 1 MJA TV-GRONAU
10000-METER 00:47:44 28 4005 van het Reve Vincent 3 M45 LAAC Twente
10000-METER 00:47:46 29 4025 Niehues Thomas 7 M40 B RORUP
10000-METER 00:47:47 30 4024 Peter Christoph 4 M45 B RORUP
10000-METER 00:47:48 31 4045 Kramer Thomas 4 MHK TV-EPE
10000-METER 00:47:49 32 4014 Fadda Mark 4 M35 TUS GILDEHAUS
10000-METER 00:48:30 33 4007 Franke Matthias 8 M40 FC SCHÜTTORF
10000-METER 00:48:37 34 4016 Werner Mathias 5 M45 NLT NORDHORN
10000-METER 00:48:41 35 4046 Umlauf Nico 5 MHK BUNDESPO
10000-METER 00:49:00 36 4032 Sievert Friedrich 6 M45 TV-GRONAU
10000-METER 00:49:02 37 4031 Nijhuis Frans 4 M50 AV IPHITOS
10000-METER 00:49:25 38 4051 Kleibömer Burkhard 5 M50 TUS GILDEHAUS
10000-METER 00:49:25 39 4042 Butt Anne 1 W60 TV-GRONAU
10000-METER 00:49:45 40 4030 Schwietering Thomas 9 M40 VFL AHAUS
10000-METER 00:49:45 41 4012 Hoff Ingo 4 M30 TV-GRONAU
10000-METER 00:49:46 42 4036 Holle Hans 3 M55 AV Iphitos
10000-METER 00:50:48 43 4041 Vogel Elke 1 W40 DJK LETTE
10000-METER 00:50:58 44 4001 Gesing Christoph 10 M40 OHNE
10000-METER 00:51:11 45 4004 Hecking Michael 11 M40 SUS STADTLOHN
10000-METER 00:51:23 46 4071 Schütte Heike 2 W35 LT VREDEN
10000-METER 00:51:23 47 4072 Venne Anette 2 W40 GZ-VREDEN
10000-METER 00:52:06 48 4068 Vos Edwin 7 M45
10000-METER 00:52:50 49 4069 Meißner Andrea 1 W45 FIT UND FUN GRO
10000-METER 00:52:51 50 4018 Harmeling Reinhard 8 M45 LGH STADTLOHN
10000-METER 00:53:13 51 4054 Husmann Gaby 3 W35 OLYMPIA UELSEN
10000-METER 00:53:26 52 4055 Brinkmann Manuela 3 W40 TV-EPE
10000-METER 00:53:39 53 4038 Wittenberg Sigrid 4 W35 SV HEEK
10000-METER 00:54:11 54 4010 Oortmann Björn 5 M30 TEAM SPIELEABEN
10000-METER 00:54:11 55 4008 Heckmann Michael 6 M30 TEAM SPIELEABEN
10000-METER 00:54:30 56 4037 Jöckel Irene 2 W45 SV HEEK
10000-METER 00:55:02 57 4076 Selfhout John 9 M45 OHNE
10000-METER 00:55:03 58 4075 Selfhout Wim 10 M45 LVM-FLEUTH
10000-METER 00:55:47 59 4022 Wittendorp Pascal 7 M30
10000-METER 00:56:28 60 4058 Erthel Annette 1 W50 BW AASEE
10000-METER 00:56:28 61 4059 Kappenberg Lars 5 M35 OHNE
10000-METER 00:56:37 62 4009 Schepers Oliver 8 M30 TEAM SPIELEABEN
10000-METER 00:57:15 63 4006 Shyu Ygreck 3 W45 AW GLANERBRUG
10000-METER 00:57:59 64 4002 Fleuth Stefan 12 M40 LVM-FLEUTH
10000-METER 00:58:54 65 4048 Dost Bennie 2 M65
10000-METER 01:01:06 66 4056 Reuter Stefanie 2 FHK TV-EPE
10KM-HANDBIKE 00:34:16 1 4100 Herking Andre 1 M30 TV-EPE
2500-METER 00:08:22 1 1541 Pufahl Marvin 1 SCHÜ-A TV WERNE
2500-METER 00:08:33 2 1561 Epping Leon 2 SCHÜ-A TV-EPE
2500-METER 00:08:40 3 1505 Zahlten Yannik 3 SCHÜ-A TSG DÜLMEN
2500-METER 00:08:42 4 1543 Fuhrig Lennart 1 SCHÜ-B SUS STADTLOHN
2500-METER 00:08:44 5 1544 Bennemann Eric 2 SCHÜ-B SUS STADTLOHN
2500-METER 00:08:46 6 1576 Lensen David 4 SCHÜ-A AV IPHITOS
2500-METER 00:08:57 7 1508 Niehues Sebastian 1 SCHÜ-C LG HAMM
2500-METER 00:09:14 8 1581 Kalhoff Niklas 5 SCHÜ-A TSG DÜLMEN
2500-METER 00:09:20 9 1582 Klönne Jonas 6 SCHÜ-A TV WERNE
2500-METER 00:09:28 10 1545 Büttinghaus Til 2 SCHÜ-C SUS STADTLOHN
2500-METER 00:09:30 11 1559 Scheffer Nils 7 SCHÜ-A TVE-LCR-BMS
2500-METER 00:09:37 12 1546 Dönnebrink Fabian 3 SCHÜ-C SUS STADTLOHN
2500-METER 00:09:54 13 1540 Erfmann Leon 8 SCHÜ-A DJK BILLERBECK
2500-METER 00:09:55 14 1548 Müller Tobias 4 SCHÜ-C SUS STADTLOHN
2500-METER 00:09:57 15 1527 Hornig Florian 5 SCHÜ-C TSG DÜLMEN
2500-METER 00:09:59 16 1517 Göckner Pascal 6 SCHÜ-C DJK BILLERBECK
2500-METER 00:10:17 17 1519 Kösters Jens 3 SCHÜ-B SW BEERLAGE
2500-METER 00:10:18 18 1542 Bußkamp Patrick 9 SCHÜ-A TV WERNE
2500-METER 00:10:19 19 1502 Specht Fabian 4 SCHÜ-B TuS Gildehaus
2500-METER 00:10:39 20 1529 Piekenbrock Johan 5 SCHÜ-B FC NORDKIRCHEN
2500-METER 00:10:41 21 1556 Wenninghoff Tom 7 SCHÜ-C SV HEEK
2500-METER 00:10:57 22 1512 Heineke Gabriel 8 SCHÜ-C ASV SENDEN
2500-METER 00:11:00 23 1570 Buß Luca 9 SCHÜ-C CS REALSCH. EPE
2500-METER 00:11:00 24 1522 Jerke Luca 6 SCHÜ-B SW BEERLAGE
2500-METER 00:11:04 25 1566 Wissing Nikklas 7 SCHÜ-B CS REALSCH. EPE
2500-METER 00:11:07 26 1578 Linker Steven 10 SCHÜ-C SVA NORDHORN
2500-METER 00:11:12 27 1535 Nabakowski Dominic 11 SCHÜ-C FC NORDKIRCHEN
2500-METER 00:11:13 28 1564 Epping Lars 12 SCHÜ-C TV-EPE
2500-METER 00:11:13 29 1551 Tumbrink Sven 13 SCHÜ-C SUS OLFEN
2500-METER 00:11:14 30 1584 Röttger Tobias 1 SCHÜ-D TV-EPE
2500-METER 00:11:17 31 1531 Overbeck Johann 8 SCHÜ-B FC NORDKIRCHEN
2500-METER 00:11:22 32 1511 van Schelve Markus 9 SCHÜ-B TV-EPE
2500-METER 00:11:25 33 1532 van Suntum Lennard 14 SCHÜ-C FC NORDKIRCHEN
2500-METER 00:11:26 34 1565 Klümper Frederik 15 SCHÜ-C CS REALSCH. EPE
2500-METER 00:11:30 35 1534 Thibud Dominik 16 SCHÜ-C FC NORDKIRCHEN
2500-METER 00:11:32 36 1554 Eglins Noah 2 SCHÜ-D FC-EPE
2500-METER 00:11:33 37 1558 Scheffer Tim 10 SCHÜ-B TVE-LCR-BMS
2500-METER 00:11:34 38 1580 Dieker Niko 11 SCHÜ-B E AHAUS
2500-METER 00:11:38 39 1503 Feßen-Fallsehr Arne 17 SCHÜ-C VFL AHAUS
2500-METER 00:11:40 40 1575 Pfeiler Philipp 12 SCHÜ-B TVE-LCR-BMS
2500-METER 00:11:41 41 1553 Karl Frederik 3 SCHÜ-D FC-EPE
2500-METER 00:11:42 42 1583 Mensing Felix 4 SCHÜ-D FC-EPE
2500-METER 00:11:46 43 1579 Priebe Luis 18 SCHÜ-C FC-EPE
2500-METER 00:11:46 44 1528 Hörsting Nick 19 SCHÜ-C TSG DÜLMEN
2500-METER 00:11:48 45 51 Segbert Marc 1 MJA FC-EPE
2500-METER 00:11:50 46 1577 Rösing Jonas 5 SCHÜ-D LG COESFELD
2500-METER 00:11:50 47 1518 Priebe Luca 13 SCHÜ-B CS REALSCH. EPE
2500-METER 00:11:51 48 1571 Santüns Björn 20 SCHÜ-C CS REALSCH. EPE
2500-METER 00:11:52 49 1533 Piekenbrock Carl Friedrich 21 SCHÜ-C FC NORDKIRCHEN
2500-METER 00:11:53 50 1504 Schücker Niklas 22 SCHÜ-C FC OTTENSTEIN
2500-METER 00:11:54 51 1501 Grote Jan-Philipp 23 SCHÜ-C VFL AHAUS
2500-METER 00:11:59 52 1537 Huning Justin 24 SCHÜ-C TV-VREDEN
2500-METER 00:12:02 53 1538 Höink Michael 25 SCHÜ-C TV-VREDEN
2500-METER 00:12:07 54 1507 Rode Pascal 6 SCHÜ-D SVA NORDHORN
2500-METER 00:12:10 55 1506 Werner Thorben 7 SCHÜ-D SVA NORDHORN
2500-METER 00:12:33 56 1530 Lehmann Manuel 14 SCHÜ-B FC NORDKIRCHEN
2500-METER 00:12:36 57 1088 Caserio Jule 1 SCHI-D TV-EPE
2500-METER 00:12:41 58 1560 Kortbus Jannis 26 SCHÜ-C TV-EPE
2500-METER 00:12:42 59 1536 von der Assen Lennard 27 SCHÜ-C TV-VREDEN
2500-METER 00:12:43 60 1585 Wilkes Maik 1 M50
2500-METER 00:12:57 61 1500 Hecking Sebastian 28 SCHÜ-C SUS Stadtlohn
2500-METER 00:12:59 62 1574 Heßlink Chris 15 SCHÜ-B TV-EPE
2500-METER 00:13:00 63 1547 Tenbrink Henrik 29 SCHÜ-C SUS STADTLOHN
2500-METER 00:13:10 64 8089 Tenhündfeld Nils 8 SCHÜ-D OHNE
2500-METER 00:13:15 65 1516 Huesmann Tim 30 SCHÜ-C LG COESFELD
2500-METER 00:13:21 66 1510 Woltering Felix 31 SCHÜ-C TSG DÜLMEN
2500-METER 00:13:22 67 1555 Voß Kilian 9 SCHÜ-D FC-EPE
2500-METER 00:13:31 68 1520 Kösters Lukas 16 SCHÜ-B SW BEERLAGE
2500-METER 00:13:58 69 1514 Kosters Fabian 32 SCHÜ-C LG ROSENDAHL
2500-METER 00:14:20 70 1567 Wilming Frederik 17 SCHÜ-B CS REALSCH. EPE
2500-METER 00:14:22 71 1569 Peters-Kottig Simon 18 SCHÜ-B CS REALSCH. EPE
2500-METER 00:15:18 72 1524 Kösters Johannes 33 SCHÜ-C SW BEERLAGE
2500-METER 00:15:35 73 1557 Gassner Florian 19 SCHÜ-B TV-EPE
2500-METER 00:18:07 74 1573 Reis Philip 34 SCHÜ-C CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:09:27 1 1000 Meyer Pauline 1 SCHI-C TV-EPE
2500-METER-W 00:10:08 2 1016 Vogel Alessandra 2 SCHI-C LG COESFELD
2500-METER-W 00:10:20 3 1049 Fels Anika 1 SCHI-A LG COESFELD
2500-METER-W 00:10:21 4 1040 Engels Hannah 1 SCHI-B FC NORDKIRCHEN
2500-METER-W 00:10:23 5 1043 Wenning Jasmin 3 SCHI-C TV-VREDEN
2500-METER-W 00:10:23 6 1041 Bomkamp Kim 2 SCHI-B TV-VREDEN
2500-METER-W 00:10:26 7 1066 Wüpping Sophie 4 SCHI-C SUS STADTLOHN
2500-METER-W 00:10:29 8 1045 Böhm Ilka 5 SCHI-C TV-VREDEN
2500-METER-W 00:10:34 9 1052 Ahlers Elena 3 SCHI-B DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:10:38 10 1038 Engels Lisa 2 SCHI-A FC NORDKIRCHEN
2500-METER-W 00:10:40 11 1051 Göckener Chantal 4 SCHI-B LG COESFELD
2500-METER-W 00:10:41 12 1059 Sicking Lena 3 SCHI-A SUS STADTLOHN
2500-METER-W 00:10:41 13 1033 Koppe Klara 6 SCHI-C TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:10:44 14 1039 Bauhus Hannah 4 SCHI-A FC NORDKIRCHEN
2500-METER-W 00:10:52 15 1061 Wüpping Jannah 5 SCHI-B SUS STADTLOHN
2500-METER-W 00:10:56 16 1091 Stüwe Malin 6 SCHI-B TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:10:56 17 1034 Stüwe Ronja 7 SCHI-C TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:10:58 18 1044 Terbrack Esta 8 SCHI-C TV-VREDEN
2500-METER-W 00:11:02 19 1065 Hisker Sarah 9 SCHI-C SUS STADTLOHN
2500-METER-W 00:11:03 20 1057 Ahlers Finja 10 SCHI-C DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:11:08 21 1009 Faßbender Maike 7 SCHI-B SUS OLFEN
2500-METER-W 00:11:14 22 1054 Vieira Sara 11 SCHI-C DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:11:14 23 1003 Fischer Suela 8 SCHI-B SCU LÜDINGHAUSE
2500-METER-W 00:11:15 24 1036 Jürgensmeier Sina 9 SCHI-B TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:11:19 25 1024 Weiser Henrike 10 SCHI-B LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:11:21 26 1048 Jona Wencke 12 SCHI-C ASV SENDEN
2500-METER-W 00:11:24 27 1063 Dittmann Nina 13 SCHI-C SUS STADTLOHN
2500-METER-W 00:11:25 28 1055 Erfmann Jule 14 SCHI-C DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:11:32 29 1031 Röhling Anna 15 SCHI-C TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:11:37 30 1035 Vieting Nina 5 SCHI-A TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:11:37 31 1013 Fallbrügge Lisa 16 SCHI-C B RORUP
2500-METER-W 00:11:38 32 1007 Mitteldorf Elisa 17 SCHI-C SCU LÜDINGHAUSE
2500-METER-W 00:11:45 33 1037 Strübig Saskia 11 SCHI-B TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:11:45 34 1017 Fuchs Kira-Lynn 12 SCHI-B ASV SENDEN
2500-METER-W 00:12:02 35 1012 Schriever Frederike 6 SCHI-A TV WERNE
2500-METER-W 00:12:03 36 1058 Wolters Clara 18 SCHI-C DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:12:04 37 1002 Richter Louisa 13 SCHI-B SCU LÜDINGHAUSE
2500-METER-W 00:12:07 38 1006 Berau Vivianne 19 SCHI-C SCU LÜDINGHAUSE
2500-METER-W 00:12:08 39 1010 Hugo Svenja 14 SCHI-B SUS OLFEN
2500-METER-W 00:12:09 40 1083 Meyer Caroline 15 SCHI-B CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:12:09 41 1050 Zumbülte Theresa 7 SCHI-A LG COESFELD
2500-METER-W 00:12:11 42 1092 Florian Larissa 20 SCHI-C TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:12:16 43 1064 Niebur Luisa 21 SCHI-C SUS STADTLOHN
2500-METER-W 00:12:20 44 1032 Klupiec Noelle 22 SCHI-C TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:12:21 45 1069 Coßmann Charline 23 SCHI-C SV HEEK
2500-METER-W 00:12:25 46 1046 Höink Marie 16 SCHI-B TV-VREDEN
2500-METER-W 00:12:27 47 1089 Achenbach Jule 24 SCHI-C TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:12:34 48 1001 Gieselmann Jana 8 SCHI-A TV WERNE
2500-METER-W 00:12:42 49 1077 Buntkowski Johanna 17 SCHI-B TV-EPE
2500-METER-W 00:12:42 50 1011 Brosterhaus Carina 25 SCHI-C SUS OLFEN
2500-METER-W 00:12:43 51 1087 Hansen Britt 18 SCHI-B TV-EPE
2500-METER-W 00:12:44 52 1068 Decker Noelle 26 SCHI-C SV HEEK
2500-METER-W 00:12:45 53 1094 Epping Celine 19 SCHI-B
2500-METER-W 00:12:47 54 1025 Schumacher Marlin 27 SCHI-C LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:12:49 55 1027 Weiser Carla 28 SCHI-C LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:13:11 56 1021 Harhues Hannah 29 SCHI-C ASV SENDEN
2500-METER-W 00:13:29 57 1056 Kleinschmidt Hanna 30 SCHI-C DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:13:46 58 1030 Volmer Sophie 31 SCHI-C LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:14:32 59 1019 Wemhoff Carolin 32 SCHI-C ASV SENDEN
2500-METER-W 00:14:33 60 1020 Schubert Carina 33 SCHI-C ASV SENDEN
2500-METER-W 00:14:40 61 1085 Niehues Jennifer 9 SCHI-A TV-EPE
2500-METER-W 00:14:42 62 1082 Frieler Anja 10 SCHI-A CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:14:44 63 1093 Walters Malin 34 SCHI-C TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:15:07 64 1072 Ahland Jolin 20 SCHI-B CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:15:12 65 1086 Kernebeck Charline 21 SCHI-B CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:15:12 66 1071 Karl Franziska 35 SCHI-C TV-EPE
2500-METER-W 00:15:14 67 1015 Höfener Ina 36 SCHI-C B RORUP
2500-METER-W 00:16:15 68 1081 Heuping Nina 11 SCHI-A CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:16:17 69 1084 Johanningmann Patricia 22 SCHI-B CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:16:41 70 1042 Salam Dalia 37 SCHI-C TV-VREDEN
2500-METER-W 00:17:19 71 1078 Bayram Suzan 23 SCHI-B CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:17:23 72 1079 Schultewolter Monika 38 SCHI-C CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:17:23 73 1067 Voß Timea 1 SCHI-Bambi
2500-METER-W 00:18:52 74 1080 Mers Nadine 39 SCHI-C CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:20:10 75 1075 Thebelt Lina 24 SCHI-B CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:20:11 76 1074 Mölling Lilia 25 SCHI-B CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:20:16 77 1073 Maiwald jana 26 SCHI-B CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:20:17 78 1076 Sahle Sophia 27 SCHI-B CS REALSCH. EPE
350-METER 00:00:01 1 2 Gehling Rieke 1 SCHI-Bambi SUS STADTLOHN
350-METER 00:00:01 1 3 Grote Linus Magnus 1 SCHÜ-Bambi VFL Ahaus
350-METER 00:00:01 1 4 Heidotting Felix 1 SCHÜ-Bambi LG Emsdetten
350-METER 00:00:01 1 5 Kersting Johanna 1 SCHI-Bambi OVERBERG-EPE
350-METER 00:00:01 1 6 Lütkebruns Theo 1 SCHÜ-Bambi OVERBERG-EPE
350-METER 00:00:01 1 7 Scherping Matteo 1 SCHÜ-Bambi OVERBERG-EPE
350-METER 00:00:01 1 8 Scherping Theresa 1 SCHI-Bambi OVERBERG-EPE
350-METER 00:00:01 1 9 Holtkamp Marlene 1 SCHI-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 10 Perrevort Antonia 1 SCHI-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 11 Albers Elina 1 SCHI-Bambi KITA ST.MARIEN
350-METER 00:00:01 1 12 Verst Leah 1 SCHI-Bambi KITA ST.MARIEN
350-METER 00:00:01 1 13 Leuderalbert Carla 1 SCHI-Bambi KITA ST.MARIEN
350-METER 00:00:01 1 14 Schulze-Tenberge Carla 1 SCHI-Bambi GEORGSCHULE
350-METER 00:00:01 1 15 Jäger Pheline 1 SCHI-Bambi KITA ST.MARIEN
350-METER 00:00:01 1 16 Doetkotte Lene 1 SCHI-Bambi OVERBERG-EPE
350-METER 00:00:01 1 17 Doetkotte Eva 1 SCHI-Bambi KITA ST.MARIEN
350-METER 00:00:01 1 18 Emonds Lars 1 SCHÜ-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 19 van Almsick Alina 1 SCHI-D TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 20 Decker Laureen 1 SCHI-Bambi SV HEEK
350-METER 00:00:01 1 21 Pauls Jerome 1 SCHÜ-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 22 Prangenberg Emma 1 SCHI-Bambi SUS STADTLOHN
350-METER 00:00:01 1 23 Hollekamp Anna 1 SCHI-D GEORGSCHULE
350-METER 00:00:01 1 24 Dietrich Kiana 1 SCHI-D GEORGSCHULE
350-METER 00:00:01 1 25 Hessing Kira 1 SCHI-Bambi GEORGSCHULE
350-METER 00:00:01 1 26 Meyer Emilia 1 SCHI-D VORW.GRONAU
350-METER 00:00:01 1 27 Homölle Christina 1 SCHI-Bambi GEORGSCHULE
350-METER 00:00:01 1 28 Streffing Nele 1 SCHI-C GEORGSCHULE
350-METER 00:00:01 1 29 Schulze-Wilmert Lara 1 SCHI-Bambi GEORGSCHULE
350-METER 00:00:01 1 30 Reckels Eric 1 SCHÜ-Bambi GEORGSCHULE
350-METER 00:00:01 1 31 Terfort Juliana 1 SCHI-Bambi GEORGSCHULE
350-METER 00:00:01 1 32 Reuter Franziska 1 SCHI-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 33 Klöpper Arne 1 SCHÜ-Bambi
350-METER 00:00:01 1 34 Klöpper Henrick 1 SCHÜ-Bambi
350-METER 00:00:01 1 35 Tillmann Manuel 1 SCHÜ-Bambi
350-METER 00:00:01 1 36 Leefken Paula 1 SCHI-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 37 Niehues Cedric 1 SCHÜ-Bambi VORWÄRTS EPE
350-METER 00:00:01 1 38 Schultewolter Tom 1 SCHÜ-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 39 Schultewolter Lina 1 SCHI-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 40 Stange Mona 1 SCHI-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 41 Leefken Emma 1 SCHI-Bambi HERMANN LÖNS
350-METER 00:00:01 1 42 Klupiec Nele 1 SCHI-Bambi TSG DÜLMEN
350-METER 00:00:01 1 43 Klümper Luis 1 SCHÜ-Bambi Bardel
350-METER 00:00:01 1 44 Klümper Tim 1 SCHÜ-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 45 Knappstein Charlotte 1 SCHI-Bambi SV HEEK
350-METER 00:00:01 1 46 Huesmann Esther 1 SCHI-Bambi LG COESFELD
350-METER 00:00:01 1 47 Hilbing Lasse 1 SCHÜ-Bambi TV-VREDEN
350-METER 00:00:01 1 48 van Weyck Philipp 1 SCHÜ-Bambi TV-GRONAU
350-METER 00:00:01 1 49 van Weyck Judith 1 SCHI-Bambi TV-GRONAU
350-METER 00:00:01 1 50 Isfort Carla 1 SCHI-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 52 Kloepper Henrik 1 SCHÜ-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 53 Kloepper Arne 1 SCHÜ-Bambi TV-EPE
350-METER 00:00:01 1 54 Tillmann Manuel 1 SCHÜ-Bambi
350-METER 00:00:01 1 55 Specht Domenic 1 SCHÜ-Bambi TUS GILDEHAUS
350-METER 00:00:01 1 70 Isfort Greta 1 SCHI-Bambi TV-EPE
5000-METER 00:17:40 1 2062 Möllers Thomas 1 M40 SUS LEGDEN
5000-METER 00:18:58 2 2000 Kruders Aschwin 1 MHK AV GOOR
5000-METER 00:19:19 3 2012 Fleige Manfred 1 M45 LT VREDEN
5000-METER 00:19:25 4 2048 Lensen Riekus 2 M45 AV IPHITOS
5000-METER 00:19:29 5 2019 Da Silva Abilio 2 M40 LT BILLERBECK
5000-METER 00:19:44 6 2058 Klümper Thomas 1 MJA TV-EPE
5000-METER 00:19:46 7 2068 Bäumer Heinrich 3 M45 TV VREDEN
5000-METER 00:19:52 8 2046 Haget Matthias 2 MHK TV-EPE
5000-METER 00:20:00 9 2049 Fe Jens 1 MJB VFL AHAUS
5000-METER 00:20:10 10 2043 Steinmann Michael 3 MHK TV-EPE
5000-METER 00:20:11 11 2030 Gebker Julian 2 MJB TV-EPE
5000-METER 00:20:18 12 2045 Schwarzer Stefan 2 MJA TV-EPE
5000-METER 00:20:34 13 2069 Hohm Thomas 1 M35 SUS NEUENKIRCHE
5000-METER 00:20:47 14 2001 Busche Michael 4 M45 LC NORDHORN
5000-METER 00:20:53 15 2054 Sasse Finja 1 SCHI-C TUS ARNOLD
5000-METER 00:21:06 16 2055 Sasse Joachim 3 M40 TUS ARNOLD
5000-METER 00:21:12 17 2017 Olich Jonat 1 M50 DJK BILLERBECK
5000-METER 00:21:13 18 2056 Lehmann-Kalhoff Norbert 2 M50 TSG DÜLMEN
5000-METER 00:21:18 19 2016 Schlamann Gerd 5 M45 VFL AHAUS
5000-METER 00:21:19 20 2031 Leuders Jan 3 MJB TV-EPE
5000-METER 00:21:20 21 2018 Fels Hubert 3 M50 DJK BILLERBECK
5000-METER 00:21:22 22 2036 Olthuis Teun 1 SCHÜ-B CS REALSCH. EPE
5000-METER 00:21:36 23 2060 Peters Dr. Werner 4 M50 OHNE
5000-METER 00:21:37 24 2013 Dieker Thomas 6 M45 VFL AHAUS
5000-METER 00:21:52 25 2052 Kort Liliana 2 SCHI-C TV-EPE
5000-METER 00:21:54 26 2053 Kort Celia 3 SCHI-C TV-EPE
5000-METER 00:23:08 27 2041 Sassen Philipp 1 SCHÜ-A BOXSP.SIEGFRIED
5000-METER 00:23:21 28 2037 Seik Miguel 2 SCHÜ-A BOXSP.SIEGFRIED
5000-METER 00:23:32 29 2034 van Suntum Ulrich 1 M55 FC NORDKIRCHEN
5000-METER 00:23:50 30 2027 Wellinghorst Leon 1 SCHÜ-D FC-EPE
5000-METER 00:24:04 31 2067 Kettrup Tobias 2 M35 VFL AHAUS
5000-METER 00:24:24 32 2004 Eulderink Tonny 5 M50 OHNE
5000-METER 00:24:30 33 2005 Bühn Ralf 4 M40 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:24:41 34 2040 Pfaff Robin 4 MHK BOXSP.SIEGFRIED
5000-METER 00:24:57 35 2047 Kiefer Holger 5 M40
5000-METER 00:25:29 36 2063 Dittrich Heidi 1 W55 OHNE
5000-METER 00:25:49 37 2065 de Roo Albert 1 M60 VOS BIKES
5000-METER 00:25:49 38 2035 Brehmer Ilka 1 W35
5000-METER 00:26:22 39 2023 Papenhoff Bruno 2 M55 SGE-EXTER
5000-METER 00:26:45 40 2066 van Dopperen Vincent 7 M45 AW GLANERBRUG
5000-METER 00:26:47 41 2050 Benkhoff Anna-Lisa 1 WJB TV-EPE
5000-METER 00:26:56 42 2061 Stein Darwin 2 SCHÜ-B
5000-METER 00:26:57 43 2064 Vos Anita 1 W45 VOS BIKES
5000-METER 00:27:28 44 2025 Finkemeyer Merle 1 SCHI-B LG BAD SALZUFLE
