25.08.2012 / 1. Survival-Lauf in Gronau-Epe / TV-Epe


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
8700M-SURVIVAL 00:30:36.3 1 12 Leuders Theo 1 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:30:43.1 2 73 Pugge Daniel 2 MÄNNER POWER
8700M-SURVIVAL 00:30:44.1 3 72 Kosakowski Daniel 3 MÄNNER TUS HORSTMAR
8700M-SURVIVAL 00:32:34.8 4 17 Wenzel Ingmar 4 MÄNNER LT ALSTäTTE
8700M-SURVIVAL 00:32:40.6 5 104 Perrevort Jan-Gerd 5 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:32:50.1 6 13 Schwarzer Stefan 6 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:33:04.1 7 113 Weddewer Andreas 7 MÄNNER VFL AHAUS
8700M-SURVIVAL 00:33:33.4 8 111 Haget Matthias 8 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:34:36.9 9 134 Bos Stephan 9 MÄNNER OCP SURVIVAL
8700M-SURVIVAL 00:34:38.6 10 88 Bungert Joachim 10 MÄNNER STADTLOHN GL
8700M-SURVIVAL 00:35:10.9 11 11 Kottig Daniel 11 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:35:16.9 12 48 Weilinghoff Franz Josef 12 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:35:22.1 13 142 Lubbers Thijs 13 MÄNNER OCP SURVIVAL
8700M-SURVIVAL 00:35:56.9 14 26 1 FRAUEN
8700M-SURVIVAL 00:35:58.9 15 5 Lösing Christoph 14 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:36:02.4 16 155 Blank Kevin 15 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:36:16.4 17 2 Leuders Pia 2 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:36:27.9 18 141 Van Ritbergen Erwin 16 MÄNNER OCP SURVIVAL
8700M-SURVIVAL 00:36:37.4 19 20 Ruhrkamp Tobias 17 MÄNNER GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:36:58.2 20 81 Schwietering Thomas 18 MÄNNER VFL AHAUS
8700M-SURVIVAL 00:37:12.2 21 78 Bröker Erwin 19 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:37:12.2 22 70 Feierabend Nils 20 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:37:12.9 23 71 Schlegel Martin 21 MÄNNER BOXSP.SIEGFRIED
8700M-SURVIVAL 00:37:17.9 24 32 Kottig Heinz-Jürgen 22 MÄNNER TV-GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:37:18.7 25 59 Stichling Bernhard 23 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:37:31.7 26 156 Scheffer Nils 24 MÄNNER TVE-LCR-BMS
8700M-SURVIVAL 00:37:46.7 27 25 Beckmann Philipp 25 MÄNNER NKS
8700M-SURVIVAL 00:37:59.2 28 87 Harking René 26 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:38:20.7 29 74 Peters Sascha 27 MÄNNER VORW.GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:38:54.2 30 80 Reus Julian 28 MÄNNER OCP SURVIVAL
8700M-SURVIVAL 00:40:03.7 31 135 Sprakel Leonard 29 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:40:32.5 32 75 Gans Olaf 30 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:40:38.7 33 10 Kiefer Holger 31 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:40:50.0 34 35 Heying Christian 32 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:40:57.7 35 24 Haget Stefan 33 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:41:34.2 36 79 Nießer Michael 34 MÄNNER STADTLOHN GL
8700M-SURVIVAL 00:41:35.7 37 63 Ehlers Bernd 35 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:41:42.2 38 122 Bonnefeld Ralf 36 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:41:55.7 39 16 Uesbeck Thomas 37 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:42:11.2 40 133 Burczycki Michal 38 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:42:11.5 41 107 Dömel Jana 3 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 00:42:59.5 42 145 Yalcin Turgut 39 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:43:59.3 43 157 Hillekamp Andreas 40 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:44:27.3 44 44 Wittland Florian 41 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:44:29.3 45 45 Klümper Felix 42 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:44:32.5 46 56 Marschall Christian 43 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:45:41.0 47 121 Alichmann Johannes 44 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:46:11.3 48 132 Rensing Maria 4 FRAUEN TV-VREDEN
8700M-SURVIVAL 00:46:11.3 49 43 Kleingries Lena 5 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 00:46:23.3 50 65 Wensing Andrea 6 FRAUEN FC VREDEN
8700M-SURVIVAL 00:46:23.5 51 66 Kernebeck Verena 7 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 00:46:35.0 52 40 Groll Hubertus 45 MÄNNER TV-GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:46:36.3 53 164 Schlätker Wille 46 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:47:13.1 54 136 Werner Lukas 47 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:47:13.3 55 139 Krotzek Pascal 48 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:47:25.6 56 163 Scheffer Tim 49 MÄNNER TVE-LCR-BMS
8700M-SURVIVAL 00:47:56.3 57 153 Knüppe Daniel 50 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:48:16.1 58 82 Viek Ursula 8 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 00:48:48.1 59 162 Fromme Christian 51 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:48:48.6 60 161 Fromme Jens 52 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:49:04.3 61 152 Rörick Simon 53 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:49:04.6 62 166 Klümper Sarah 9 FRAUEN TVE-LCR-BMS
8700M-SURVIVAL 00:49:06.3 63 1 Albers Lissa 10 FRAUEN SSK GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:49:06.6 64 151 Sprakel Valentin 54 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:50:33.6 65 160 Dinkelborg Luca 55 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:50:38.6 66 159 Dinkelborg Nico 56 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:50:41.9 67 158 Dinkelborg Emanuel 57 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:50:57.1 68 50 Rattelsdorfer Dennis 58 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:51:00.1 69 52 Lehmann Michael 59 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:51:00.4 70 51 Blümel Achim 60 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:51:00.9 71 140 Rattelsdorfer Daniel 61 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:51:00.9 72 53 Golembeck Mike 62 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:51:21.9 73 101 Wilming Jost 63 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:51:27.9 74 102 Wilming Susanne 11 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:51:55.1 75 9 Thebelt Annika 12 FRAUEN TEAM-BÖCKER
8700M-SURVIVAL 00:51:55.4 76 18 Haget Anika 13 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:52:12.1 77 116 Stechmüller Thomas 64 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:52:15.9 78 117 Elbert Jeanette 14 FRAUEN AIKIDO GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:52:32.1 79 100 Wilming Eric 65 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:52:34.4 80 103 Wilming Martin 66 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:52:34.6 81 42 Feldhaus Lars 67 MÄNNER TV-GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:52:52.1 82 38 Schulte Karsten 68 MÄNNER TV-GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:54:19.2 83 39 Schulte Niklas 69 MÄNNER TV-GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:55:52.4 84 94 Büscher Julia 15 FRAUEN RV AHAUS
8700M-SURVIVAL 00:55:52.7 85 90 Hüls Jana 16 FRAUEN RV AHAUS
8700M-SURVIVAL 00:55:53.7 86 91 Temminghoff Theresa 17 FRAUEN RV AHAUS
8700M-SURVIVAL 00:55:57.7 87 37 Schulte-Groll Claudia 18 FRAUEN TV-GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:55:58.2 88 98 Bohmert Anne 19 FRAUEN RV AHAUS
8700M-SURVIVAL 00:55:58.2 89 96 Weddewer Jana 20 FRAUEN RV AHAUS
8700M-SURVIVAL 00:56:09.4 90 109 Schirp Andreas 70 MÄNNER RUUT UND WIESS
8700M-SURVIVAL 00:56:09.7 91 112 Langhoff Hauke 71 MÄNNER RUUT UND WIESS
8700M-SURVIVAL 00:56:10.2 92 154 Fengen Isabell 21 FRAUEN RUUT UND WIESS
8700M-SURVIVAL 00:56:10.4 93 110 Kaufhold Matthias 72 MÄNNER RUUT UND WIESS
8700M-SURVIVAL 00:56:10.4 94 115 Podwalski Thomas 73 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:56:10.7 95 108 Fischer Kim 22 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 00:56:10.7 96 106 Kaemper Wiebke 23 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 00:57:23.0 97 93 Schmittmann Franzi 24 FRAUEN RV AHAUS
8700M-SURVIVAL 00:57:45.0 98 126 Abbing Marvin 74 MÄNNER TV-VREDEN
8700M-SURVIVAL 00:59:36.2 99 138 Völker Christian 75 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:00:55.5 100 125 Homann Jonas 76 MÄNNER TV-VREDEN
8700M-SURVIVAL 01:00:56.5 101 127 Thater André 77 MÄNNER TV-VREDEN
8700M-SURVIVAL 01:04:00.5 102 89 Böwing Maike 25 FRAUEN RV AHAUS
8700M-SURVIVAL 01:04:00.5 103 95 Schücker Tina 26 FRAUEN RV AHAUS
8700M-SURVIVAL 01:04:00.8 104 99 Bohmert Kathrin 27 FRAUEN RV AHAUS
8700M-SURVIVAL 01:05:41.1 105 144 Härtig Philipp 78 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:06:25.8 106 120 Sander David 79 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:06:26.8 107 119 Leonenko Nico 80 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:06:29.1 108 118 Laurenz Ines 28 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 01:07:24.1 109 128 Bahr Saskia 29 FRAUEN TV-VREDEN
8700M-SURVIVAL 01:07:24.1 110 131 Volks Anna 30 FRAUEN TV-VREDEN
8700M-SURVIVAL 01:07:24.3 111 129 Buning Mara 31 FRAUEN TV-VREDEN
8700M-SURVIVAL 01:07:24.9 112 130 Rotering Karen 32 FRAUEN TV-VREDEN
8700M-SURVIVAL 01:07:25.1 113 124 Blömker Siggi 81 MÄNNER TV-VREDEN
8700M-SURVIVAL 01:08:13.1 114 23 Haget Louisa 33 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:08:13.6 115 14 Lenfert Nadine 34 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:08:13.9 116 22 Steinmann Jana 35 FRAUEN TV-EPE