23.09.2012 / 25. Eper Jubiläums-Michaelislauf / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
10000-METER 00:34:25,0 1 4055 Kalhoff Julian 1 MHK LG DORSTEN
10000-METER 00:34:32.2 2 4112 Eckstein Klaus 1 M45 LC NORDHORN
10000-METER 00:37:13.5 3 4092 Leuders Theo 1 MÄNNER TV-EPE
10000-METER 00:37:20.5 4 4068 Borgmann Andreas 2 M45 LG EMSDETTEN
10000-METER 00:37:57.0 5 4113 Noordkamp Bas 3 M45 AV IPHITOS
10000-METER 00:38:32.5 6 4051 Ricklin Jens 2 MHK SC ALTENRHEINE
10000-METER 00:38:38.5 7 4038 Hork Michael 1 M35 LT UNION WESSUM
10000-METER 00:39:09.7 8 4072 Thünemann Günther 1 M50 LG EMSDETTEN
10000-METER 00:39:26.0 9 4049 Ricklin Manfred 1 M55 SC ALTENRHEINE
10000-METER 00:39:37.7 10 4115 van Nieuwkuijk Martijn 1 M40 AV IPHITOS
10000-METER 00:39:38.5 11 4021 Perrevort Jan-Gerd 3 MHK OHNE
10000-METER 00:39:48.7 12 4039 Fischer Arne 2 M40 LSF MÜNSTER
10000-METER 00:39:54.2 13 4076 Schilff Heiko 2 M50 SSC BERLIN
10000-METER 00:40:52.5 14 4045 Gelsing Andre 2 M35 VFL AHAUS
10000-METER 00:41:10.2 15 4032 Diederich Frank 3 M35 SC ALTENRHEINE
10000-METER 00:41:11.5 16 4077 Thentie Michael 4 M45 LG COESFELD
10000-METER 00:41:17.0 17 4029 Grond Josef 2 M55 OHNE
10000-METER 00:41:26.5 18 4118 Harmsen Alfred 3 M50 SG HAFTENKAMP
10000-METER 00:42:41.7 19 4042 Nagelski Patrick 4 M35 SPIRIDON HALTER
10000-METER 00:43:15.7 20 4009 Clausing Andreas 4 M50 OHNE
10000-METER 00:43:19.7 21 4117 John Peter 3 M55 LC NORDHORN
10000-METER 00:43:28.8 22 4087 Schlegel Martin 4 MHK BOXSP.SIEGFRIED
10000-METER 00:44:19,0 23 4104 Frank Ulrich 5 M45 TV-GRONAU
10000-METER 00:44:21.0 24 4005 Kraienhorst Andreas 6 M45 OHNE
10000-METER 00:44:30.8 25 4107 Heetlage Bernd 7 M45 SV V-NORDHORN
10000-METER 00:44:33.3 26 4102 Roters Christiane 1 W45 TV-GRONAU
10000-METER 00:44:34.0 27 4111 Feldkamp Heinz-Bernd 3 M40 TV-VREDEN
10000-METER 00:44:38.3 28 4017 Peters Sascha 5 MHK OHNE
10000-METER 00:44:58.0 29 4074 Kajüter Burkhard 8 M45 OHNE
10000-METER 00:44:58.8 30 4109 Kottig Heinz-Jürgen 9 M45 TV-GRONAU
10000-METER 00:45:07.8 31 4116 Eissing Heinz-Willhelm 10 M45 LAUFTEAM GESCHE
10000-METER 00:45:08.5 32 4043 Bruns Marie 1 W-U12 SPIRIDON HALTER
10000-METER 00:45:14.8 33 4114 Leuders Pia 1 W-U20 TV-EPE
10000-METER 00:45:17.8 34 4053 Hoppe Stephanie 1 WHK LSF MÜNSTER
10000-METER 00:45:23.3 35 4093 Kennedy David 4 M40 GLASGOW CELTIC
10000-METER 00:45:29.5 36 4046 Weddewer Stefan 11 M45 VFL AHAUS
10000-METER 00:45:33.5 37 4075 Rotthues Jürgen 5 M40 OHNE
10000-METER 00:45:35.5 38 4058 Suers Claudia 2 WHK TSG DÜLMEN
10000-METER 00:45:36.3 39 4095 Jäger Johannes 12 M45 TV-GRONAU
10000-METER 00:45:45.0 40 4025 Machill Michael 1 M-U23 LSF MÜNSTER
10000-METER 00:45:52.5 41 4048 Schwietering Thomas 6 M40 VFL AHAUS
10000-METER 00:45:53.5 42 4101 Alken Silvia 1 W35 SV LOHNE
10000-METER 00:46:06.3 43 4066 Wieberg Dirk 7 M40 LG EMSDETTEN
10000-METER 00:46:13.5 44 4090 Hartmann Peter 13 M45 TV-EPE
10000-METER 00:46:18.3 45 4103 Wolters Mathias 14 M45 DJK BILLERBECK
10000-METER 00:46:21.5 46 4069 Kloppenborg Petra 2 W45 LG EMSDETTEN
10000-METER 00:46:36.8 47 4065 Simonsmeier Lars 6 MHK LT VLOTHO
10000-METER 00:46:36.8 48 4119 Weilinghoff Franz Josef 8 M40 TV-EPE
10000-METER 00:46:45.5 49 4083 Veldsink Mans 4 M55 HOLLAND
10000-METER 00:46:50.3 50 4062 Michaelis Olli 9 M40 LWT KOBLENZ
10000-METER 00:47:01.5 51 4001 Mendritzki Klaus 5 M50 LC BERLIN
10000-METER 00:47:02.0 52 4030 Hofmann Lutz 1 M30 L.T. WETTRINGEN
10000-METER 00:47:09.5 53 4089 Lohoff Michael 10 M40 OHNE
10000-METER 00:47:14.8 54 4054 Leuders Jan 1 M-U20 TV-EPE
10000-METER 00:47:24.5 55 4098 Bertels Gisbert 15 M45 LG COESFELD
10000-METER 00:47:29.8 56 4059 Hiller Stefan 2 M30 SF GRAES
10000-METER 00:47:37.0 57 4096 Pesenacker Dieter 11 M40 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:47:41.5 58 4037 Hauptvogel Dieter 1 M70 LGO DORTMUND
10000-METER 00:47:44.5 59 4020 Niehoff Wolfgang 12 M40 LG ALPEN
10000-METER 00:47:53.0 60 4012 Peters Dr. Werner 6 M50 OHNE
10000-METER 00:47:59.5 61 4100 ten Brink Cathrin 1 W30 SV LOHNE
10000-METER 00:48:08.5 62 4084 Opitz Klaus 1 M65 TV-GRONAU
10000-METER 00:48:34.0 63 4026 van het Reve Vincent 7 M50 LAAC Twente
10000-METER 00:48:40.5 64 4008 Breuer Guido 13 M40 95% HF-MAX.EV
10000-METER 00:48:47.5 65 4079 Kramer Thomas 3 M30 TV-EPE
10000-METER 00:49:27.2 66 4015 Effelsberg Dave 5 M35 OHNE
10000-METER 00:49:32.3 67 4067 Büchter Rolf 14 M40 LG EMSDETTEN
10000-METER 00:49:32.8 68 4063 Harleman Jan 5 M55 OHNE
10000-METER 00:49:43.1 69 4106 Heying Christian 16 M45 OHNE
10000-METER 00:49:52.3 70 4121 Egbringhoff Bernd 7 MHK FC-EPE
10000-METER 00:50:01.1 71 4023 Verhoeven Bart 15 M40 CELLTHERM
10000-METER 00:50:02.3 72 4024 Leuders Oliver 16 M40 CELLTHERM
10000-METER 00:50:13.1 73 4094 Ernst Martin 8 M50 OHNE
10000-METER 00:50:44.6 74 4078 Gausling-Schmitz Norbert 17 M45 OHNE
10000-METER 00:50:50.8 75 4033 van Miert Willi 2 M65 LOOPGROEP PK
10000-METER 00:50:57.3 76 4050 Bölker Birgit 3 W45 SC ALTENRHEINE
10000-METER 00:51:06.6 77 4064 Laing Peter 17 M40
10000-METER 00:51:13.3 78 4099 Pollmann Nadine 2 W35 OHNE
10000-METER 00:52:01.3 79 4018 Gans Olaf 18 M45 OHNE
10000-METER 00:52:37.3 80 4014 Gesing Christoph 18 M40 OHNE
10000-METER 00:52:37.3 81 4028 Laurich Maximilian 2 M-U20 SPVGG VREDEN
10000-METER 00:52:39.6 82 4034 Kappenberg Lars 19 M40 OHNE
10000-METER 00:52:45.8 83 4097 Hunschede Jörg 6 M35 TV-EPE
10000-METER 00:53:08.1 84 4082 Geertsma Egbert 9 M50 HOLLAND
10000-METER 00:53:19.3 85 4004 van Pareren Christine 1 W60 VEGAN
10000-METER 00:53:46.1 86 4013 Selfhout John 19 M45 OHNE
10000-METER 00:53:57.8 87 4022 Buss Thomas 20 M40 CELLTHERM
10000-METER 00:54:18.3 88 4052 Vos Edwin 10 M50
10000-METER 00:54:19.8 89 4040 de Boer Ferdie 1 M60 OHNE
10000-METER 00:55:06.8 90 4016 Kettrup Tobias 7 M35 VFL AHAUS
10000-METER 00:55:25.8 91 4007 Fleuth Stefan 21 M40 LVM-FLEUTH
10000-METER 00:55:32,0 92 4249 Kramer Karl-Heinz 2 M60 TV-EPE
10000-METER 00:58:16.1 93 4035 Frieler Jürgen 22 M40 OHNE
10000-METER 00:59:07.6 94 4073 Schmidt Steffi 3 W35 OHNE
10000-METER 00:59:13.1 95 4056 Schnell Sylvia 4 W45 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:59:31.1 96 4105 Veldhuis Gert 11 M50 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:59:33.4 97 4036 Selfhout Wim 12 M50 LVM-FLEUTH
10000-METER 00:59:43.4 98 4057 Valk Ria 1 W50 OHNE
10000-METER 00:59:54.1 99 4120 Syska Angelika 2 W50 LSF MÜNSTER
10000-METER 01:02:10,0 100 4080 Kiki Giau-Luka 1 M-U14 CS REALSCH. EPE
10000-METER 01:02:13.1 101 4002 Schulze-Tenberge Miriam 2 W30 OHNE
10000-METER 01:02:14.4 102 4047 Urbatsch Nina 3 W30 OHNE
10KM-HANDBIKE 00:39:08,0 1 4091 Herking Andre 1 M35 TV-EPE
2500-METER 00:09:12.0 1 1501 Pfeiler Philipp 1 M-U16 TV-EPE
2500-METER 00:09:24.3 2 1542 Bertels Liam 1 M-U14 DJK COESFELD
2500-METER 00:09:30.5 3 1545 Gebhardt Benjamin 1 M-U12 SCU LÜDINGHAUSE
2500-METER 00:09:31.0 4 1534 Schilff Robin 2 M-U14 SSC BERLIN
2500-METER 00:09:36.0 5 1563 Winther Nils 2 M-U12 OHNE
2500-METER 00:09:40.8 6 1526 Hornig Florian 3 M-U14 TSG DÜLMEN
2500-METER 00:09:44.3 7 1524 Schüttert Joschua 4 M-U14 LG COESFELD
2500-METER 00:09:51.5 8 1553 Bomers Noah 5 M-U14 TV-VREDEN
2500-METER 00:09:51.8 9 1533 Haake Neil 3 M-U12 SUS OLFEN
2500-METER 00:10:09.5 10 1519 Sietmann Marco 4 M-U12 LG COESFELD
2500-METER 00:10:26.5 11 1536 Fallbrügge Felix 5 M-U12 B RORUP
2500-METER 00:10:27.5 12 1570 Thier Christian 6 M-U12 LG COESFELD
2500-METER 00:10:28.8 13 1525 Knapp Stefan 6 M-U14 LG COESFELD
2500-METER 00:10:35.0 14 1520 Bertels Finn 7 M-U12 LG COESFELD
2500-METER 00:10:36.5 15 1522 Leugermann Jakob 8 M-U12 LG COESFELD
2500-METER 00:10:39.5 16 1514 Spilleman Tobias 9 M-U12 SUS Stadtlohn
2500-METER 00:10:40.0 17 1558 Loskamp Tristan 10 M-U12 AV IPHITOS
2500-METER 00:10:41.0 18 1569 Bonin Johannes 11 M-U12 SUS STADTLOHN
2500-METER 00:10:42.8 19 1541 Kaya Ismail 12 M-U12 AV RIJSSEN
2500-METER 00:10:45.8 20 1555 Hinkes David 13 M-U12 DJK BILLERBECK
2500-METER 00:10:46.3 21 1513 Gehling Moritz 14 M-U12 SUS STADTLOHN
2500-METER 00:10:47.0 22 1557 Bloemen Maikel 15 M-U12 AV IPHITOS
2500-METER 00:11:20.8 23 1562 Pesenacker Jannik 16 M-U12 FC OTTENSTEIN
2500-METER 00:11:21.5 24 1507 Scheffer Tim 2 M-U16 TV-EPE
2500-METER 00:11:35.8 25 1540 Schücker Lennart 17 M-U12 VFL AHAUS
2500-METER 00:11:37.8 26 1539 Schücker Niklas 7 M-U14 FC OTTENSTEIN
2500-METER 00:11:56.5 27 1528 Oesteroth Lutz 18 M-U12 SUS OLFEN
2500-METER 00:12:03.0 28 1560 Fricke Fynn 19 M-U12 TSG DÜLMEN
2500-METER 00:12:03.3 29 1559 Klein Malte 20 M-U12 TSG DÜLMEN
2500-METER 00:12:04.8 30 1556 Tenhündfeld Nils 21 M-U12 OHNE
2500-METER 00:12:08.8 31 1554 te Vrügt Jan 22 M-U12 SUS STADTLOHN
2500-METER 00:12:18.3 32 1543 Santüns Björn 8 M-U14 CS REALSCH. EPE
2500-METER 00:12:23.8 33 1532 Amann Rik 23 M-U12 SUS OLFEN
2500-METER 00:12:25.5 34 1516 Grote Jan-Philipp 9 M-U14 VFL AHAUS
2500-METER 00:12:27.0 35 1531 Brückner Leon 24 M-U12 SUS OLFEN
2500-METER 00:12:29.3 36 1523 Seggewiß Leon 25 M-U12 LG COESFELD
2500-METER 00:12:29.8 37 1529 Siepe Daniel 26 M-U12 SUS OLFEN
2500-METER 00:12:42.5 38 1521 Klüner Tom 27 M-U12 LG COESFELD
2500-METER 00:12:58.0 39 1567 Bausmann Lukas 3 M-U16 TV-EPE
2500-METER 00:13:00.0 40 1538 Witt Niklas 28 M-U12 VFL AHAUS
2500-METER 00:13:10.0 41 1515 Brüggemann Ben 1 M-U10 SGE-EXTER
2500-METER 00:14:19.6 42 1511 Kösters Johannes 10 M-U14 SW BEERLAGE
2500-METER 00:18:12.0 43 1503 Gassner Florian 4 M-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:08:59.7 1 1657 Meyer Pauline 1 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:09:17.2 2 1651 Kort Liliana 2 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:09:22.0 3 1652 Kort Celia 3 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:09:40.5 4 1678 Felcher Kati 1 W-U12 LG EMSDETTEN
2500-METER-W 00:10:15.0 5 1683 Nöring Lynn 4 W-U14 LG EMSDETTEN
2500-METER-W 00:10:16.2 6 1691 Faßbender Julia 2 W-U12 SUS OLFEN
2500-METER-W 00:10:18.5 7 1696 Stüwe Malin 1 W-U16 TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:10:19.2 8 1697 Koppe Klara 5 W-U14 TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:10:29.5 9 1680 Nöring Jill 6 W-U14 LG EMSDETTEN
2500-METER-W 00:10:33.5 10 1663 Woltering Sandra 3 W-U12 TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:10:36.8 11 1701 Fortkamp Sophie 7 W-U14 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:10:38.2 12 1721 Wellerdieck Theresa 2 W-U16 ASV SENDEN
2500-METER-W 00:10:39.0 13 1715 Ahlers Finja 8 W-U14 DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:10:39.5 14 1700 Vieira Sara 9 W-U14 DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:10:40.0 15 1661 Hölscher Sarah 4 W-U12 TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:10:40.0 16 1723 Jona Wencke 10 W-U14 ASV SENDEN
2500-METER-W 00:10:43.0 17 1718 Stüwe Ronja 11 W-U14 TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:10:44.0 18 1656 Sundermann Merle 5 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:10:46.0 19 1684 Dickmann Pia 3 W-U16 LG EMSDETTEN
2500-METER-W 00:10:49.7 20 1655 Röttger Elena 6 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:10:50.0 21 1658 Meyer Fabiane 7 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:10:59.5 22 1716 Beumer Denise 4 W-U16 DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:11:05.5 23 1707 Grundking Lina 8 W-U12 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:11:07.2 24 1676 Bertel Maria 9 W-U12 LG EMSDETTEN
2500-METER-W 00:11:12,0 25 8033 Schmidt Lina 1 W-U10 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:18.0 26 1714 Erfmann Jule 12 W-U14 DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:11:18.7 27 1674 Schulze Kalthoff Kerstin 5 W-U16 LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:11:19.2 28 1724 de Zee Emily 1 M-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:22.0 29 1713 Wolters Clara 13 W-U14 DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:11:24.7 30 1722 Puszcs Indra 10 W-U12 SUS STADTLOHN
2500-METER-W 00:11:26.2 31 1695 Leuders Anna-Maria 6 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:27.5 32 1654 Tyburski Nele 14 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:30,0 33 1670 Riermann Jana 11 W-U12 LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:11:30,7 34 1671 Boom Larissa 12 W-U12 LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:11:30.2 35 1692 Fallbrügge Lisa 15 W-U14 B RORUP
2500-METER-W 00:11:33.2 36 1665 Janert Carlotta 13 W-U12 TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:11:53.7 37 1717 Erfmann Merle 14 W-U12 DJK BILLERBECK
2500-METER-W 00:12:03.0 38 1679 Büchter Wiebke 16 W-U14 LG EMSDETTEN
2500-METER-W 00:12:09.0 39 1694 Schlamann Merle 15 W-U12 VFL AHAUS
2500-METER-W 00:12:09.0 40 1653 van der Wals Lina 16 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:12:13.0 41 1664 Radke Emma 17 W-U12 TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:12:15.0 42 1662 Diewald Celina 18 W-U12 TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:12:16,0 43 1571 Schubert Carina 17 W-U14 ASV SENDEN
2500-METER-W 00:12:19.5 44 1685 Hisker Anna 19 W-U12 SUS STADTLOHN
2500-METER-W 00:12:20.2 45 1710 Espenhahn Malin 18 W-U14 ASV SENDEN
2500-METER-W 00:12:26.7 46 1666 Surmann Svenja 20 W-U12 TSG DÜLMEN
2500-METER-W 00:12:27.2 47 1693 Pölling Lea 19 W-U14 B RORUP
2500-METER-W 00:12:37.0 48 1660 Isfort Viktoria 21 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:12:38.5 49 1703 Tillmann Tatjana 20 W-U14 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:13:07.0 50 1708 Schermer Irma 22 W-U12 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:13:26.2 51 1688 Twilfer Johanna 23 W-U12 LG COESFELD
2500-METER-W 00:13:38.2 52 1659 Render Christin 7 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:13:49.2 53 1719 Heck Emily 2 W-U10 OHNE
2500-METER-W 00:13:57.3 54 305 Vennemann Karim 21 W-U14 OHNE
2500-METER-W 00:14:20.2 55 1720 Doetkotte Lene 3 W-U10 BARDEL
2500-METER-W 00:14:21.0 56 1687 Feldhaus Sophie 22 W-U14 SUS Stadtlohn
2500-METER-W 00:15:28,0 57 1668 Lobbe Johanna 24 W-U12 LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:15:29.2 58 1702 Frieler Lisa 23 W-U14 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:15:31.0 59 1704 Frieler Jule 24 W-U14 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:15:35,0 60 1705 Lenfern Jule 25 W-U12 CS REALSCH. EPE
2500-METER-W 00:15:36,0 61 1706 Kütük Yleuia 26 W-U12 CS REALSCH. EPE
350-Meter 00:00:00,1 1 8006 Locker Max 1 M-U6
350-Meter 00:00:00,1 2 8023 Schlossarek Nils 1 M-U10 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 3 8010 Segbert Finn 2 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 4 8027 Lütkebruns Theo 3 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 5 8014 Wüpping Lucia-Ellen 1 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 6 8034 Hunschede Enja 1 W-U8 VFL AHAUS
350-Meter 00:00:00,1 7 831 Tillmann Manuel 1 M-U8
350-Meter 00:00:00,1 8 8018 Felchner Juri 4 M-U6 LG EMSDETTEN
350-Meter 00:00:00,1 9 8038 Heienbrok Till 5 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 10 8005 Schlamann Laura 2 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 11 8022 Paganetty Lea 2 M-U10 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 12 8009 Doetkotte Hellen 3 W-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 13 8026 Kerstan Carolin 4 W-U6 TSG DÜLMEN
350-Meter 00:00:00,1 14 8013 Wüpping Gerrit 6 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 15 8032 Frieler Mats 7 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 16 830 Leefken Paula 2 W-U8 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 17 8017 Büchter Leni 5 W-U6 LG EMSDETTEN
350-Meter 00:00:00,1 18 8037 Albers Elissa 3 W-U8 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 19 8003 Schlamann Theresa 6 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 20 8021 Hörmann Arne 2 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 21 8008 Lindfeld Kimberly 7 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 22 8025 Töns Adrian 8 M-U6 TSG DÜLMEN
350-Meter 00:00:00,1 23 8012 Dinkelborg Larissa 4 W-U8 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 24 8031 Gans Younes 9 M-U6 SUS STADTLOHN
350-Meter 00:00:00,1 25 829 Leefken Emma 8 W-U6 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 26 8016 Heidotting Leni 9 W-U6 LG EMSDETTEN
350-Meter 00:00:00,1 27 8036 Grotholt Sina 5 W-U8 KITA LINDGREN
350-Meter 00:00:00,1 28 8001 Aygül Aisa 10 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 29 8020 Brockmann Jannik 10 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 30 8007 Buckstegge Sophie 11 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 31 8024 Klupiec Neele 12 W-U6 TSG DÜLMEN
350-Meter 00:00:00,1 32 8011 Perrevort Roland 11 M-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 33 8028 Peters Til 12 M-U6 VORW.GRONAU
350-Meter 00:00:00,1 34 8015 Dinkelborg Pia 13 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 35 8035 K Hans-Anton 3 M-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 36 8000 Leuderalbert Elisa 14 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 37 8019 Remke Jamina 6 W-U8 LG EMSDETTEN
350-Meter 00:00:00,1 38 8039 Lütkebruns Norbert 13 M-U6 OHNE
5000-METER 00:18:21.8 1 2131 Seggewiß Jens 1 M-U23 LG COESFELD
5000-METER 00:18:32.8 2 2089 Buchheister Moritz 1 M30 TV-VREDEN
5000-METER 00:18:44,8 3 2148 Laarmann Maurits 1 M-U18 AV IPHITOS
5000-METER 00:19:03.6 4 2029 Gescher Timo 2 M-U18 OHNE
5000-METER 00:19:05.8 5 2091 Kaya Abdulwahid 1 M-U16 AV RIJSSEN
5000-METER 00:19:07.8 6 2144 van der Zande Emile 1 M45 AV IPHITOS
5000-METER 00:19:13.1 7 2117 Epping Leon 3 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:19:15.8 8 2013 Da Silva Abilio 1 M40 LT BILLERBECK
5000-METER 00:19:17.3 9 2130 Berfmann Leon 4 M-U18 DJK BILLERBECK
5000-METER 00:19:18.3 10 2087 Würth Stefan 1 MHK LC NORDHORN
5000-METER 00:19:23.6 11 2056 Lensen David 5 M-U18 AV IPHITOS
5000-METER 00:19:33.8 12 2045 Haget Matthias 2 M-U23 TV-EPE
5000-METER 00:19:44.6 13 2164 Lösing Christoph 2 M-U16 TV-EPE
5000-METER 00:20:10.1 14 2063 Bäumer Heinrich 1 M50 TV VREDEN
5000-METER 00:20:10.8 15 2082 Remke Marcel 2 M40 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:20:15.3 16 2011 Schulte-Albert Markus 2 MHK SCHULTE-ALBERT
5000-METER 00:20:17,6 17 4108 Griesbaum Norbert 1 M55 LCR DORTMUND
5000-METER 00:20:20.3 18 2032 Kurzhals Steffi 1 WHK WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:20:22.6 19 2119 Bungert Joachim 3 M40 VFL AHAUS
5000-METER 00:20:49.3 20 2075 Schlüter Kim 1 W-U16 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:20:50.3 21 2135 Zimmer Rudolf 2 M55 OHNE
5000-METER 00:20:58.6 22 2049 Scheffer Nils 6 M-U18 LCR DORTMUND
5000-METER 00:20:59.6 23 2031 Schnepel Sven 4 M40 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:21:20.8 24 2038 Dropmann Thorsten 2 M30 SCHULTE-ALBERT
5000-METER 00:21:44.8 25 2109 Schüring Marlon 3 M-U16 CS REALSCH. EPE
5000-METER 00:21:46.6 26 2072 Rüsweg Christina 2 WHK TSG DÜLMEN
5000-METER 00:21:56.8 27 2137 Wildhagen Uli 3 M30 OHNE
5000-METER 00:21:59.8 28 2156 Juettner Ute 1 W40 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:22:15.3 29 2016 Breer Jens 4 M30 OHNE
5000-METER 00:22:15.6 30 2096 Kobinger Louis 1 M-U12 TV-EPE
5000-METER 00:22:29.6 31 2098 Lefering Lennart 1 M-U14 CS REALSCH. EPE
5000-METER 00:22:34.3 32 2129 Tumbrink Sven 2 M-U14 SUS OLFEN
5000-METER 00:22:40.6 33 2106 Figur Steve 5 M30 MONDI GRONAU
5000-METER 00:22:42.1 34 2060 Steinmann Michael 3 MHK TV-EPE
5000-METER 00:22:45,3 35 2200 Winther Simon 4 M-U16 OHNE
5000-METER 00:22:46.6 36 2088 Engbers Heinrich 1 M60
5000-METER 00:22:47.6 37 2034 Züter David 6 M30 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:22:49.3 38 2010 Doemer Kim-David 7 M30 OHNE
5000-METER 00:22:50.1 39 2126 Remke Jouline 1 W-U14 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:22:51.3 40 2080 Felchner Marion 1 W45 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:23:02.6 41 2157 Bomkamp Kim-Melina 2 W-U16 LAZ REHDE
5000-METER 00:23:08.1 42 2155 Beernink Nicole 2 W45 AV IPHITOS
5000-METER 00:23:08.6 43 2138 Bijker Robin 5 M40 OHNE
5000-METER 00:23:09.6 44 2086 Brüggemann Erik 3 M-U14 SGE-EXTER
5000-METER 00:23:12.6 45 2044 Haget Stefan 3 M-U23 TV-EPE
5000-METER 00:23:12.8 46 2039 Bode Sascha 8 M30 SCHULTE-ALBERT
5000-METER 00:23:14.8 47 2081 Heidotting Oliver 6 M40 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:23:22.1 48 2113 Klümper Jens 4 MHK TV-EPE
5000-METER 00:23:22.6 49 2052 Schwarzer Stefan 4 M-U23 TV-EPE
5000-METER 00:23:25.8 50 2008 Tenhumberg Bernd 2 M45 SAUERESSIG
5000-METER 00:23:31.6 51 2006 Möllers Aloys 3 M45 SAUERESSIG
5000-METER 00:23:31.8 52 2101 Friedrich Christopher 5 MHK C&C
5000-METER 00:23:32.6 53 2139 Huisman Hans 3 M55
5000-METER 00:23:36.3 54 2163 Heßlink Chris 5 M-U16 TV-EPE
5000-METER 00:23:38.1 55 2125 Pfeiler Philipp 6 M-U16 TV-EPE
5000-METER 00:23:51.8 56 2142 Scheeken Lisanne 1 W-U23 AV GOOR
5000-METER 00:23:55.6 57 2162 Thieß Aaron 2 M-U12 LC SOLBAD
5000-METER 00:23:55.6 58 2153 van Nieuwkuijk Merlinn 1 W35 AV IPHITOS
5000-METER 00:23:58.4 59 2122 Nießer Michael 4 M55 LEISTUNG A.L.
5000-METER 00:23:59.3 60 2136 Langebroeker Jörg 4 M45 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:24:01.6 61 2085 Rimpler Tobias 3 M-U12 LG BAD SALZUFLE
5000-METER 00:24:18.1 62 2014 Eulderink Tonny 2 M50 OHNE
5000-METER 00:24:32.6 63 2151 van den Berg Brenda 2 W40 OHNE
5000-METER 00:24:33.6 64 2104 Wensing Andreas 3 M50 VFL AHAUS
5000-METER 00:24:43.1 65 2159 Fiegenbaum Dirk 7 M40 OHNE
5000-METER 00:24:49.6 66 2133 Appelmann Jens 1 M35 GAUTZSCH
5000-METER 00:25:08.9 67 2020 Hüls Kevin 2 M35 OHNE
