13.08.2016 / 3. Eper Stadtwerke-Survivallauf / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
2,7 KM Survival 00:16:00.7 1 36 Feßen-Fallseher Arne 1 MÄNNER VFL AHAUS
2,7 KM Survival 00:16:05.8 2 27 Perrevort Leonhard 1 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:16:13.0 3 35 Schücker Niklas 2 MÄNNER FC OTTENSTEIN
2,7 KM Survival 00:16:25.2 4 42 Dinkelborg Madita 1 SCHÜLERIN BARDEL
2,7 KM Survival 00:16:32.5 5 3 Legge Louisa 2 SCHÜLERIN SUS OLFEN
2,7 KM Survival 00:16:50.5 6 7 Niesing Leo 2 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:16:58.0 7 31 Thrum-Horst Colin 3 SCHÜLER VFL AHAUS
2,7 KM Survival 00:17:00.5 8 54 Holtkamp Hanne 3 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:17:01.7 9 45 Bliem Marvin 4 SCHÜLER TSV Babensham
2,7 KM Survival 00:17:30.2 10 39 Klümper Luis 5 SCHÜLER Bardel
2,7 KM Survival 00:18:34.7 11 34 Schücker Lennart 3 MÄNNER VFL AHAUS
2,7 KM Survival 00:18:54.5 12 1 Venhues Niklas 6 SCHÜLER SUS STADTLOHN
2,7 KM Survival 00:18:54.7 13 58 Volmering Marcel 7 SCHÜLER OHNE
2,7 KM Survival 00:18:55.2 14 98 Isfort Hannes 8 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:19:15.0 15 46 Overkamp Justus 9 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:19:16.2 16 30 Ewering Tim 10 SCHÜLER OHNE
2,7 KM Survival 00:19:19.7 17 47 Weber Max 11 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:19:23.7 18 6 Niesing Jens 4 MÄNNER OHNE
2,7 KM Survival 00:19:44.0 19 11 Berg Kevin 12 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:19:50.5 20 92 ter Braak Sebastian 13 SCHÜLER OHNE
2,7 KM Survival 00:20:20.7 21 40 Klümper Tim 14 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:20:24.2 22 52 Zimmermann Nico 15 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:20:26.5 23 37 Frieler Mats 16 SCHÜLER GEORGSCHULE
2,7 KM Survival 00:20:29.7 24 28 Perrevort Liliane 4 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:20:46.2 25 43 vanl Almsick Elisa 5 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
2,7 KM Survival 00:21:24.2 26 59 Kaiser Timon 17 SCHÜLER TV-GRONAU
2,7 KM Survival 00:21:26.0 27 82 Bollmann Finn 18 SCHÜLER TV-GRONAU
2,7 KM Survival 00:21:32.2 28 96 Wenker Hanna 6 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:22:06.0 29 8 Berg Laura 7 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:22:20.2 30 97 Isfort Carla 8 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:22:43,0 31 53 Holtkamp Marlene 19 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:22:50.0 32 64 Weßeling Tom 20 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:23:24.0 33 60 Kaiser Mika 21 SCHÜLER TV-GRONAU
2,7 KM Survival 00:23:24.7 34 63 Winkelhorst Leo 22 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:23:35.0 35 2 Venhues Julian 23 SCHÜLER VFL AHAUS
2,7 KM Survival 00:23:40.2 36 99 Isfort Greta 9 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:23:47,1 37 62 Jopp Nele 10 SCHÜLERIN FC-EPE
2,7 KM Survival 00:23:47.2 38 94 Baring Nico 24 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:23:48.7 39 10 Berg Lisa 11 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:23:49.7 40 61 Kamm Amelie 25 SCHÜLER TV-GRONAU
2,7 KM Survival 00:24:31.7 41 66 Vortkamp Leona 12 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:24:43.2 42 55 Isermann Paulina 13 SCHÜLERIN VRZ SCHÖPPINGEN
2,7 KM Survival 00:25:06.9 43 32 Duesmann Carlotta 14 SCHÜLERIN VFL AHAUS
2,7 KM Survival 00:25:07.7 44 33 Duesmann Mathilde 15 SCHÜLERIN VFL AHAUS
2,7 KM Survival 00:25:53.2 45 23 Herking Leandra 16 SCHÜLERIN OHNE
2,7 KM Survival 00:25:53.7 46 24 Peltré Emily 17 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
2,7 KM Survival 00:25:54.2 47 12 Bieberach Lara 1 FRAUEN OHNE
2,7 KM Survival 00:25:54.2 48 16 Lünterbusch Hannah 18 SCHÜLERIN OHNE
2,7 KM Survival 00:25:54.2 49 25 Meyer Emilia 19 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
2,7 KM Survival 00:25:54.4 50 14 Drendel Lilith 2 FRAUEN OHNE
2,7 KM Survival 00:25:54.7 51 26 Kabasi Susanna 20 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
2,7 KM Survival 00:25:55.2 52 15 Gleis Johanna 3 FRAUEN VORW.GRONAU
2,7 KM Survival 00:25:55.2 53 20 Aciz Elisabeth 21 SCHÜLERIN OHNE
2,7 KM Survival 00:25:55.5 54 13 Bieberach Lea 4 FRAUEN OHNE
2,7 KM Survival 00:26:25.4 55 95 Wenker Sophie 22 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:26:25.9 56 38 Frieler Zoe 23 SCHÜLERIN BARDEL
2,7 KM Survival 00:26:36,0 57 56 Volmering Eyleen 24 SCHÜLERIN OHNE
2,7 KM Survival 00:26:37.9 58 65 Vortkamp Arjonita 25 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:26:38.7 59 57 Haupt Madina 26 SCHÜLERIN OHNE
2,7 KM Survival 00:27:14.7 60 51 Albers Anouk 26 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:28:50.9 61 21 Kuyutas Leyla 27 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
2,7 KM Survival 00:28:51.2 62 19 Dolleé Jara 28 SCHÜLERIN OHNE
2,7 KM Survival 00:30:35.9 63 67 Gerwens Guilia 27 SCHÜLER HERMANN LÖNS
2,7 KM Survival 00:30:40.2 64 91 Vortkamp Maik 28 SCHÜLER TV-EPE
2,7 KM Survival 00:33:48.7 65 90 Vortkamp Hannah 29 SCHÜLERIN TV-EPE
2,7 KM Survival 00:34:35,1 66 217 ter Braak Sabrina 5 FRAUEN OHNE
2,7 KM Survival 00:34:38,9 67 218 Sikirski Nicole 6 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 00:41:34.6 1 221 Pugge Daniel 1 MÄNNER POWER
8700M-SURVIVAL 00:42:08.8 2 269 Lösing Christoph 2 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:42:23.9 3 254 Rehorst Sebastian 3 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:43:10,3 4 226 Pfeiler Philipp 4 MÄNNER TVE-LCR-BMS
8700M-SURVIVAL 00:43:15.8 5 205 Heming Stella 1 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 00:46:09.3 6 298 Meyer Pauline 2 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:48:10.8 7 253 Oing Sebastian 5 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:49:28.1 8 234 Dömer Lukas 6 MÄNNER TUS HORSTMAR
8700M-SURVIVAL 00:50:28.8 9 266 Hork Markus 7 MÄNNER LT UNION WESSUM
8700M-SURVIVAL 00:51:38.0 10 224 Spieker Andre 8 MÄNNER TUS HORSTMAR
8700M-SURVIVAL 00:52:28.3 11 213 Klümper Jens 9 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:52:51.3 12 208 Berg Sergej 10 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:52:51.3 13 258 Meyer Laurenz 11 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:52:52.3 14 256 Meyer Henrike 3 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:52:59.3 15 297 Meyer Fabiane 1 SCHÜLERIN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:53:10.0 16 127 Breer Jens 12 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:53:11.5 17 209 Doetkotte David 13 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:53:19,8 18 135 Pöhlau Dennis 14 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:53:24.8 19 202 Friedrich Christopher 15 MÄNNER C&C
8700M-SURVIVAL 00:54:23.0 20 113 Gerling Mark 16 MÄNNER MONDI GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:54:25.5 21 239 Büning Phil 17 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:55:20.0 22 204 Kovermann Sven 18 MÄNNER TEAM WüKN
8700M-SURVIVAL 00:55:31.0 23 302 Sundermann Merle 2 SCHÜLERIN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:55:36.8 24 203 Kottig Bernd 19 MÄNNER TEAM WüKN
8700M-SURVIVAL 00:56:25,8 25 301 Dinkelborg Franziska 4 FRAUEN BRILLUX-MS
8700M-SURVIVAL 00:56:47.8 26 261 Kottig Heinz-Jürgen 20 MÄNNER TV-GRONAU
8700M-SURVIVAL 00:56:52.8 27 262 Heying Christian 21 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:56:59.5 28 238 Steinmann Michael 22 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 00:57:37.0 29 264 Preckel Daniel 23 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:57:37.0 30 263 Preckel Andreas 24 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:57:45.8 31 267 Schulze-Iking Hendrik 25 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:57:46.5 32 211 Drepper Wilhelm 26 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:58:53.8 33 212 Schwietering Thomas 27 MÄNNER VFL AHAUS
8700M-SURVIVAL 00:59:33.8 34 260 Kohlhoff Timo 28 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 00:59:58.5 35 220 Isselstein Julius 29 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:00:29.8 36 245 Lammers Finn 1 SCHÜLER VORW.GRONAU
8700M-SURVIVAL 01:00:31,3 37 303 Röttger Elena 5 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:00:33.0 38 246 Holtkamp Mattes 2 SCHÜLER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:01:02.5 39 230 Wülker Christian 30 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:01:09,2 40 247 Dinkelborg Luca 31 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:01:29.2 41 241 Heßelink Chris 32 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:01:53.7 42 134 Besser Stefan 33 MÄNNER TV-GRONAU
8700M-SURVIVAL 01:02:40.7 43 268 Kotes René 34 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:04:42.5 44 106 Fieber Christian 35 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:04:42.7 45 107 Haupt Lars 36 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:05:33,0 46 242 Willers Franziska 3 SCHÜLERIN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:05:47.5 47 101 Wielers Stefan 37 MÄNNER ELLERWICK-LAUF
8700M-SURVIVAL 01:05:48.5 48 100 Bloom Jenny 6 FRAUEN ASV ELLEWICK
8700M-SURVIVAL 01:07:10.2 49 223 Manfré Jan Luca 38 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:07:11.2 50 216 Freiberg Noel 39 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:07:40.2 51 231 Kokenbrink Jule 7 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:07:44.5 52 129 Moers Katharina 8 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 01:07:44.7 53 271 Moers Tobias 40 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:08:01.2 54 215 Freiberg Ricky 41 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:08:50,5 55 136 Rensing Tina 9 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 01:09:08.2 56 103 Lüppe Rüdiger 42 MÄNNER FC SCHÜTTORF
8700M-SURVIVAL 01:09:36.2 57 251 Flucht Ingrid 10 FRAUEN KITA ST. ANTONIUS
8700M-SURVIVAL 01:09:49.4 58 299 van der Wals Lina 4 SCHÜLERIN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:09:54.9 59 259 Meyer Ellen 11 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:09:55.7 60 300 Uesbeck Reinhard 43 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:11:25.4 61 109 Merkler Carina 12 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 01:11:26.4 62 110 Eynck Frank 44 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:12:39.4 63 132 Wienken Sven 45 MÄNNER TEAM-BÖCKER
8700M-SURVIVAL 01:12:40.2 64 207 Post Christian 46 MÄNNER TEAM WüKN
8700M-SURVIVAL 01:13:09.2 65 244 Holtkamp Susanne 13 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:13:15,7 66 200 Haupt Christina 14 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 01:13:19.7 67 235 Riedemann Dennis 47 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:13:50.2 68 233 Pfeiler Rainer 48 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:14:33.2 69 237 Steinmann Jana 15 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:14:33.7 70 236 Niehues Jennifer 16 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:15:29.4 71 122 Hermler Sabrina 17 FRAUEN EPIC APES
8700M-SURVIVAL 01:15:29.7 72 123 Wermelt Andreas 49 MÄNNER EPIC APES
8700M-SURVIVAL 01:15:29.7 73 225 Althaus Mara 18 FRAUEN EPIC APES
8700M-SURVIVAL 01:15:29.7 74 124 Sälker Katharina 19 FRAUEN EPIC APES
8700M-SURVIVAL 01:15:30.7 75 118 Zintl Philipp 50 MÄNNER EPIC APES
8700M-SURVIVAL 01:15:31,4 76 119 Metten Alexander 51 MÄNNER EPIC APES
8700M-SURVIVAL 01:15:31.4 77 120 Telgmann Michael 52 MÄNNER EPIC APES
8700M-SURVIVAL 01:17:10.9 78 126 Gebker Vanessa 20 FRAUEN PUDDINGÄRMCHEN
8700M-SURVIVAL 01:17:12.7 79 125 Wenker Nina 21 FRAUEN PUDDINGÄRMCHEN
8700M-SURVIVAL 01:17:56.6 80 265 Hellmeister Lena 22 FRAUEN VORW.GRONAU
8700M-SURVIVAL 01:17:57.6 81 250 Sundermann Katja 53 MÄNNER TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:18:13.9 82 252 Sundermann Jule 23 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:20:31.9 83 255 Lenting Joscha 54 MÄNNER OHNE
8700M-SURVIVAL 01:20:33.1 84 232 Klein-Reesink Marie 24 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 01:21:21.4 85 227 Röller Nele 25 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 01:21:22.1 86 228 Karl Franziska 26 FRAUEN TV-EPE
8700M-SURVIVAL 01:21:52.9 87 248 Paganetty Ulla 27 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 01:21:53.4 88 249 Hansen Judith 28 FRAUEN OTTENSTEIN-SONSTIGE
8700M-SURVIVAL 01:25:00,0 89 243 Rövekamp Gianna 29 FRAUEN OHNE
8700M-SURVIVAL 01:25:55,0 90 270 Burak-Sedat Sakinc 55 MÄNNER TEAM AYYO ESSEN