07.07.2018 / 5. Eper Stadtwerke-Survivallauf / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
3-km Schnupper 00:16:09.0 1 164 Böing Tobias 1 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:16:10.0 2 153 Meyer Pauline 1 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:16:10.2 3 168 Perrevort Holger 2 MÄNNER TV-EPE
3-km Schnupper 00:16:11.7 4 130 Liebenau Achim 3 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:16:20.2 5 145 Panitzek Thorsten 4 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:16:57.5 6 119 Konderla Przemyslaw 5 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:17:06.7 7 142 Rickhof Marcus 6 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:17:09.0 8 118 Marquardt Florian 7 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:18:04.0 9 165 Böing Frank 8 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:18:31.7 10 148 Wigger Wiebke 2 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:18:55.3 11 132 Niehoff Lisa-Marie 3 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:19:04,3 12 112 Fromme Jens 9 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:19:08.8 13 121 Könemann Benedikt 10 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:19:40,3 14 286 Przybyla Indra 4 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:19:44.3 15 150 Loddeweg Nina 5 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:20:44.3 16 169 Konderla Leon 1 SCHÜLER OHNE
3-km Schnupper 00:20:45.8 17 113 Klümper Tobias 11 MÄNNER TEAMKLUEMPER
3-km Schnupper 00:21:18.3 18 103 Albers Dietmar 12 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:21:47.6 19 109 Büscher Jörg 13 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:21:55.3 20 159 Storch Julian 14 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:21:56.6 21 149 Klamt Theresa 6 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:21:59.1 22 110 Doetkotte Frauke 7 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:22:02.6 23 158 Hundeloh Christian 15 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:22:14.6 24 127 Bügener Maria 8 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:22:26.6 25 111 Gebker Vanessa 9 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:22:29.6 26 140 Wenker Nina 10 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:22:31.6 27 143 Wolf Petra 11 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:23:02.8 28 155 Niehues Jennifer 12 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:23:25.6 29 154 Dahlhues Wiebke 13 FRAUEN DINKELCHILLER
3-km Schnupper 00:23:29.8 30 167 Klöpper Ria 14 FRAUEN TV-GRONAU
3-km Schnupper 00:23:30.3 31 102 Albers Anuschka 15 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:23:45,0 32 134 Niehoff Elena 16 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:24:14.8 33 147 Vortkamp Cilia 17 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:24:24.9 34 146 Flüthmann Marvin 16 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:24:25.1 35 144 Wolf Jessy 18 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:24:43.6 36 156 Kotz Martin 17 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:24:46.9 37 161 Franke Silke 19 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:24:47.6 38 157 Kerkhoff Manuel 18 MÄNNER TEAMVISCHEDYK
3-km Schnupper 00:25:14.4 39 141 Poolen Aileen 20 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:25:38.1 40 126 Krotzek Julia 21 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:25:43.1 41 108 Meier Vera 22 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:28:00.4 42 107 Grammel Eva 23 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:29:06.2 43 166 Wermers Steffen 19 MÄNNER FW GRONAU
3-km Schnupper 00:30:01.4 44 162 Schneider Lisa 24 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:30:14.2 45 163 Theile Lea 25 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:30:14.4 46 160 Haget Louisa 26 FRAUEN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:14:25.9 1 14 Perrevort Leonhard 1 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:14:31.9 2 8 Klöpper Arne 2 SCHÜLER
3-km Schüler-Su 00:15:15.7 3 45 Kraushaar Bastian 3 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:15:18.2 4 43 Albers Elissa 1 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:00.7 5 6 Wissing Hanna 2 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:10.0 6 28 Overkamp Justus 4 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:22.7 7 13 Brüggelambert Hennes 5 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:25.5 8 11 Niesing Leo 6 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:30.7 9 4 Berg Kevin 7 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:32.2 10 7 Henning Lea 3 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:33.5 11 36 Dinkelborg Hannah 4 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:40.0 12 37 Holtkamp Marlene 5 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:50.2 13 3 Berg Lisa 6 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:51.7 14 47 Graml Emilia 7 SCHÜLERIN Bardel
3-km Schüler-Su 00:17:14.5 15 34 Terlinde Sophie 8 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:17:16.5 16 57 Poorthuis Lutz 8 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:17:21.5 17 39 Aküel Kerem 9 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:17:35.7 18 44 Perrevort Roland 10 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:17:42.0 19 16 Peters Til 11 SCHÜLER VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:17:42.5 20 56 Gans Younes 12 SCHÜLER SUS STADTLOHN
3-km Schüler-Su 00:17:43.0 21 1 Arnzen Luis 13 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:17:44.0 22 31 Buscholl Charlotte 9 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:17:49.2 23 30 Overkamp Emma 10 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:17:49.5 24 62 Oonk-Maatmann Anna 11 SCHÜLERIN FORTUNA GRONAU
3-km Schüler-Su 00:17:50.0 25 63 Ricking Jiska 12 SCHÜLERIN FORTUNA GRONAU
3-km Schüler-Su 00:17:50.8 26 50 Frieler Zoe 13 SCHÜLERIN BARDEL
3-km Schüler-Su 00:17:51.2 27 21 Wöltering Mico 14 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:17:56.2 28 15 Perrevort Justus 15 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:18:46.8 29 49 Brügger Mia 14 SCHÜLERIN BARDEL
3-km Schüler-Su 00:18:50.0 30 23 Lammers Emma 15 SCHÜLERIN TEAMTVE
3-km Schüler-Su 00:18:53.3 31 22 Koczorowski Mika 16 SCHÜLER FC-EPE
3-km Schüler-Su 00:18:54.5 32 35 Tillmann Mia 16 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:19:15.8 33 2 Berg Laura 17 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:19:16.5 34 51 Brockhoff Marit 18 SCHÜLERIN Bardel
3-km Schüler-Su 00:19:19.5 35 17 Sterneberg Johanna 19 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:19:21.0 36 18 Bakenecker Franziska 20 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:21:01.3 37 32 Vortkamp Thomas 17 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:21:04.8 38 52 Juara Guzman Felicita 21 SCHÜLERIN BARDEL
3-km Schüler-Su 00:21:09.0 39 42 Terhaar Paula 22 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:21:39.8 40 5 Bloom Louisa 23 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:21:56.8 41 60 Verst Jannis 18 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:22:28.1 42 46 Brügger Andre 19 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:23:58.3 43 54 Zengerink Jonas 20 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:23:59.6 44 59 Fröhlke Lennart 21 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:24:01.1 45 58 Buss Henry 22 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:24:02.1 46 40 Huesmann Marie 24 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:24:02.3 47 55 Buchner Justin 23 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:24:02.8 48 41 Huesmann Lina 25 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:24:07.1 49 20 Wenker Jonas 24 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:24:11.9 50 38 Wallmeier Nora 26 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:24:42.6 51 33 Vortkamp Hanna 27 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:24:42.6 52 24 Bakenecker Antonia 28 SCHÜLERIN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:40:53.0 1 305 Epping Lars 1 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:40:57.3 2 231 Eicker Sven 2 MÄNNER UBT
9-km Höllen-Lau 00:40:59.8 3 325 Lösing Christoph 3 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:42:03.3 4 295 Büning Phil 4 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:44:34.9 5 317 Riemer Andre 5 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:44:35.6 6 282 Pohl Christian 6 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:44:36.9 7 200 Tolksdorf Marcel 7 MÄNNER STADTWERKE
9-km Höllen-Lau 00:44:37.1 8 318 Werwein Johann 8 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:44:56.9 9 225 Friedrich Christopher 9 MÄNNER C&C
9-km Höllen-Lau 00:45:19.6 10 202 Kieslich Marcus 10 MÄNNER SUS LEGDEN
9-km Höllen-Lau 00:45:39.6 11 309 Klümper Timo 1 SCHÜLER BARDEL
9-km Höllen-Lau 00:46:05.9 12 310 Dinkelborg-Oenning Antonius 2 SCHÜLER Bardel
9-km Höllen-Lau 00:46:08.4 13 319 Tebbel Matthias 11 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:46:37.4 14 307 Herking Manuel 12 MÄNNER
9-km Höllen-Lau 00:46:56.7 15 316 Brügger Ralf 13 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:47:25.2 16 207 Berg Sergej 14 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:47:35.2 17 300 Holtkamp Mattes 3 SCHÜLER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:47:42.9 18 299 Meyer Fabiane 1 SCHÜLERIN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:47:51.7 19 315 Dinkelborg Luca 15 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:48:09.7 20 227 Braun Georg 16 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:48:31.9 21 249 Rietmann Jordi 17 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:49:26.9 22 302 Sundermann Merle 2 SCHÜLERIN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:49:31.7 23 259 Kottig Bernd 18 MÄNNER TEAM WüKN
9-km Höllen-Lau 00:49:44.2 24 215 Breer Jens 19 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:49:55.2 25 312 Steinmann Michael 20 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:49:59.7 26 294 Holtkamp Hanne 3 SCHÜLERIN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:50:00.0 27 293 Dinkelborg Madita 4 SCHÜLERIN BARDEL
9-km Höllen-Lau 00:50:14.5 28 313 Hörl Timo 4 SCHÜLER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:50:20.0 29 303 van der Wals Lina 5 SCHÜLERIN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:50:36.0 30 304 Sundermann Lea 6 SCHÜLERIN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:50:36.5 31 290 Wiedermann Jill-Alina 1 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:52:04.2 32 246 Hoppmann Dennis 21 MÄNNER SPVGG
9-km Höllen-Lau 00:52:30.0 33 274 Terwolbeck Jonas 22 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:52:30.5 34 275 Terwolbeck Jonas 23 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:52:31.3 35 232 Ewering Gerrit 24 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:52:34.8 36 280 Kühlkamp Joachim 25 MÄNNER EPER MONTAG
9-km Höllen-Lau 00:52:39.8 37 235 Fieber Christian 26 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:54:18.5 38 263 Perrevort Bernd 27 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:54:19.0 39 264 Pierk Nicole 2 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:54:24.3 40 281 Moddemann Christoph 28 MÄNNER EPER MONTAG
9-km Höllen-Lau 00:54:27.0 41 314 Drepper Wilhelm 29 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:54:56.8 42 265 Welle Reinhard 30 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:55:01.8 43 278 Weidemann Andrea 3 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:55:35.6 44 269 Schlegel Ronny 31 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:55:56.3 45 291 Rensing Tina 4 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:56:07.6 46 276 Vennes Bernd 32 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:56:47.8 47 296 Wiechert Luise 7 SCHÜLERIN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:56:54.3 48 233 Exler Hannah 5 FRAUEN TV RHEINE
9-km Höllen-Lau 00:56:54.8 49 234 Surdyk Maik 33 MÄNNER TV RHEINE
9-km Höllen-Lau 00:57:34.8 50 230 Doetkotte Ulrich 34 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:57:38.6 51 252 Ruprecht Stefan 35 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:57:47.6 52 279 Klockenkemper Florian 36 MÄNNER ASV METELEN
9-km Höllen-Lau 00:57:48.6 53 255 Kernebeck Verena 6 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:57:49.3 54 285 Fuchs Mascha 7 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:57:49.9 55 257 Bruns Theresa 8 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:57:50.3 56 289 Frieler Mareike 9 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:57:52.6 57 256 Rörick Paulina 10 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:58:20.6 58 284 Rehorst Saskia 11 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 00:59:09.6 59 242 Gottwald Jan 37 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:59:10.1 60 239 Wilbert Tobias 38 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:59:16.4 61 301 Holtkamp Susanne 12 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:59:20.1 62 323 Möllers Guido 39 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:59:21.1 63 324 Möllers Rainer 40 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:59:27.1 64 253 Manfre Jan Luca 41 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:59:27.4 65 254 Huchthausen Eric 42 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:59:44.6 66 241 Siekmann Helge 43 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:01:23.4 67 271 Sikorski Andrea 13 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:01:56.7 68 219 Leefken Nicole 14 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:02:30.4 69 288 Huwe Lisa 15 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:02:32,4 70 321 Warnecke-Diorai Valerie 16 FRAUEN TV-GRONAU
9-km Höllen-Lau 01:02:59.7 71 298 Overkamp Edda 17 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:04:18.2 72 220 Borchard Stefan 44 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:05:30.2 73 251 Altergot Jurij 45 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:05:44.5 74 292 Haupt Christina 18 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:06:14.5 75 283 Rotering Brigitte 19 FRAUEN VFL AHAUS
9-km Höllen-Lau 01:06:16.2 76 270 Schwietering Thomas 46 MÄNNER VFL AHAUS
9-km Höllen-Lau 01:06:17.0 77 322 Huck Alexa 20 FRAUEN VFL AHAUS
9-km Höllen-Lau 01:06:53.0 78 218 Leefken Dirk 47 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:06:56.8 79 277 Vrdoljak Matea 21 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:06:57.3 80 306 Buscholl Anne 22 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:06:57.8 81 211 Thyben Maria 23 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:06:58.3 82 297 Steinmann Jana 24 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:06:58.8 83 210 Bloom Jenny 25 FRAUEN ASV ELLEWICK
9-km Höllen-Lau 01:11:41.3 84 247 Huizinga Maaike 26 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:11:42.1 85 250 Alvarado Cinthya 27 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:12:35.1 86 237 Töns Thomas 48 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:12:37.6 87 236 Reich Georgina 28 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:15:37.4 88 204 Vennemann Andre 49 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:59:59,0 89 272 Sokolowsky Jana 29 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:59:59,0 90 261 Niehues Fabiénne 30 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:59:59,5 91 311 Simon Carlos 5 SCHÜLER Bardel
9-km Höllen-Lau 01:59:59,5 92 320 Schreen Tim 50 MÄNNER VORW.GRONAU

Debug-Info

Übergabeparameter (Request):

GET:

sql-Anfragen:

  1. SELECT group_id,module_id FROM {prefix}_groups_modules
  2. SELECT * FROM `{prefix}_modules`
  3. SELECT sesskey, expiry FROM {prefix}_sys_session WHERE sesskey = '1d01ba8a1bd4d889281e9c6af4966adf'
  4. DELETE FROM {prefix}_sys_session WHERE expiry < 1710821126
  5. SELECT `key`, `value`, `serialized` FROM `{prefix}_sys_config` WHERE `section`='pmx.hooks'
  6. SELECT `key`, `value`, `serialized` FROM `{prefix}_sys_config` WHERE `section`='pmx.themes'
  7. SELECT * FROM {prefix}_plugins ORDER BY type, position ASC
  8. SELECT ban_val FROM {prefix}_user_ban WHERE ban_type='ban_ip' AND ban_val='44.197.113.64'
  9. SELECT mid, title as name, active, view, custom_title FROM {prefix}_modules WHERE title='WKAdm'
  10. SELECT `key`, `value`, `serialized` FROM `{prefix}_sys_config` WHERE `section`='wkadm'
  11. SELECT * , EXTRACT(YEAR FROM datum) as v_jahr FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` WHERE vid=2023092401
  12. SELECT * FROM `{prefix}_wka_verein` WHERE v_id='TV-EPE'
  13. SELECT COUNT(*) FROM `{prefix}_wka_teilnehmer` WHERE t_verein = 'TV-EPE'
  14. SELECT datum, zeit, nr, bez, comments, erglst_art, erg_erfasst, link2album, vid FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` where link_datum='2023-09-24' and link_zeit = '10:00:00' and link_nr = '01' ORDER BY datum, zeit, nr
  15. SELECT * , EXTRACT(YEAR FROM datum) as v_jahr FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` WHERE vid=2018070701
  16. SELECT * FROM `{prefix}_wka_verein` WHERE v_id='TV-EPE'
  17. SELECT COUNT(*) FROM `{prefix}_wka_teilnehmer` WHERE t_verein = 'TV-EPE'
  18. SELECT datum, zeit, nr, bez, comments, erglst_art, erg_erfasst, link2album, vid FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` where link_datum='2018-07-07' and link_zeit = '14:00:00' and link_nr = '01' ORDER BY datum, zeit, nr
  19. SELECT * FROM `{prefix}_wka_startnummern` as s LEFT JOIN `{prefix}_wka_teilnehmer` as t ON s_t_id = t_id LEFT JOIN `{prefix}_wka_startliste` as l ON sl_vid = s.s_vid AND s_nr = sl_nr LEFT JOIN `{prefix}_wka_wettkaempfe` as w ON sl_w_kurzbez = w_kurzbez WHERE s_vid = 2018070701 AND sl_platz_wkges > 0 AND sl_platz_wkak >= 0 AND sl_platz_wkak <= 9999999 AND ( t_name LIKE '%%' OR t_vorname LIKE '%%' OR s_nr LIKE '%%' OR w_kurzbez LIKE '%%' OR t_verein LIKE '%%' ) ORDER BY w_kurzbez, sl_platz_wkges
  20. select main_module from {prefix}_main
  21. SELECT m.title FROM `{prefix}_modules` AS m LEFT JOIN {prefix}_groups_modules AS g ON m.mid = g.module_id WHERE ((m.title = 'News') OR (m.view = 0 AND m.active=1) OR (m.view = 3 AND m.active=1)) ORDER BY m.title ASC
  22. SELECT * FROM {prefix}_blocks WHERE (active=1) AND (blanguage LIKE 'german%' OR blanguage = '') AND (position NOT IN('c','d')) AND NOT (position='r' AND blockfile LIKE('block-vkp_News_%') AND module='News') AND ((view = 0) OR (view = 3)) and position >'' ORDER BY position, weight ASC
  23. SELECT * , EXTRACT(YEAR FROM datum) as v_jahr FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` WHERE vid=2023092401
  24. SELECT * FROM `{prefix}_wka_verein` WHERE v_id='TV-EPE'
  25. SELECT COUNT(*) FROM `{prefix}_wka_teilnehmer` WHERE t_verein = 'TV-EPE'
  26. SELECT datum, zeit, nr, bez, comments, erglst_art, erg_erfasst, link2album, vid FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` where link_datum='2023-09-24' and link_zeit = '10:00:00' and link_nr = '01' ORDER BY datum, zeit, nr
  27. SELECT * , EXTRACT(YEAR FROM datum) as v_jahr FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` WHERE vid=2023092401
  28. SELECT * FROM `{prefix}_wka_verein` WHERE v_id='TV-EPE'
  29. SELECT COUNT(*) FROM `{prefix}_wka_teilnehmer` WHERE t_verein = 'TV-EPE'
  30. SELECT datum, zeit, nr, bez, comments, erglst_art, erg_erfasst, link2album, vid FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` where link_datum='2023-09-24' and link_zeit = '10:00:00' and link_nr = '01' ORDER BY datum, zeit, nr
  31. SELECT title, custom_title FROM {prefix}_modules WHERE active=1 AND main_id='Modules_one'
  32. SELECT pollID FROM `{prefix}_poll_desc` WHERE `artid` = 0 AND `pollactive` = 1 AND (planguage LIKE 'german%' OR planguage = '') ORDER BY `pollID` DESC LIMIT 1
  33. SELECT * FROM `{prefix}_poll_desc` WHERE `pollID` = 1
  34. SELECT optionText, optionCount, barcolor, voteID FROM `{prefix}_poll_data` WHERE `pollID` =1 AND `optionText` <> '' AND NOT ISNULL(`optionText`) ORDER BY voteID
  35. SELECT COUNT(pollID) FROM `{prefix}_pollcomments` WHERE `pollID`=1
  36. SELECT `key`, `value`, `serialized` FROM `{prefix}_sys_config` WHERE `section`='pmx.seo'
  37. SELECT * FROM {prefix}_blocks WHERE blockfile='block-Menu.php' AND title='{TVE_MENU}' ORDER BY title ASC
  38. SELECT id, pid, title, description, url, expanded, target FROM {prefix}_menu WHERE bid=20 ORDER BY pid,weight,id ASC