23.09.2018 / 31. Eper Michaelislauf / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
10000-METER 00:36:46.2 1 5058 Eckstein Klaus 1 M50 LC NORDHORN
10000-METER 00:37:07.4 2 5042 Bouwer Guido 1 M45 LC NORDHORN
10000-METER 00:38:28.7 3 5112 Flucht Christoph 1 MHK TV-EPE
10000-METER 00:38:32.4 4 5010 Vortkamp Sven 2 MHK TV-EPE
10000-METER 00:39:39.1 5 5095 Scheffer Nils 3 MHK LCR DORTMUND
10000-METER 00:39:47.4 6 5026 Schill Alexander 1 M-U23 OHNE
10000-METER 00:40:42.1 7 5045 Hork Michael 1 M40 LT UNION WESSUM
10000-METER 00:41:00.1 8 5077 Mess Alexander 1 M35 TV-EPE
10000-METER 00:41:08.9 9 5038 Stiepel Edith 1 W35 Lc Nordhorn
10000-METER 00:41:31.6 10 5096 Kellermann Rainer 2 M50 LT UNION WESSUM
10000-METER 00:41:44.1 11 5006 Uesbeck Thomas 4 MHK TV-EPE
10000-METER 00:41:44.4 12 5002 Dinkelborg Franziska 1 W-U18 BRILLUX-MS
10000-METER 00:41:44.9 13 5088 Noordkamp Bas 3 M50 AV IPHITOS
10000-METER 00:42:28.9 14 5079 Kaute Sara 2 W35 ACTIVE
10000-METER 00:42:56.9 15 5048 Hering Frank 2 M45 OHNE
10000-METER 00:43:15.6 16 5043 Wittland Niklas 5 MHK VFL OSNABRüCK
10000-METER 00:43:20.1 17 5033 Jäger Tehseen 2 M-U23 OHNE
10000-METER 00:43:48.4 18 5039 Peters Sascha 1 M30 OHNE
10000-METER 00:44:41.1 19 5089 Skubschewski Ralf 3 M45 LS SENDEN
10000-METER 00:45:38.9 20 5094 Stening Hansi 2 M40 DE VECHTELOOPERS
10000-METER 00:46:45.4 21 5022 Winter Michaela 3 W35 LSF MÜNSTER
10000-METER 00:47:06.9 22 5021 Segbert Winfried 4 M45 OHNE
10000-METER 00:47:22.1 23 5044 Teuner Roy 5 M45 OHNE
10000-METER 00:48:17.1 24 5078 Breer Jens 2 M35 OHNE
10000-METER 00:48:19.1 25 5007 Berg Sergej 3 M35 TV-EPE
10000-METER 00:48:19.9 26 5085 Lauschke Andreas 1 M55 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:48:28.6 27 5083 Büscher Robert 6 M45 TV GRONAU
10000-METER 00:48:32.1 28 5028 Niehoff Cordula 1 W50 VFL AHAUS
10000-METER 00:48:33.4 29 5034 Hecking Michael 4 M50 SUS STADTLOHN
10000-METER 00:48:44.4 30 5097 Holtkamp Anke 1 W40 UNION WESSUM
10000-METER 00:48:55.4 31 5099 Kemper Marcel 4 M35 OHNE
10000-METER 00:48:55.6 32 5047 Gortheil Stefan 7 M45 HAMACHER
10000-METER 00:49:07.1 33 5084 Slot Paul 1 M65 OHNE
10000-METER 00:49:10.9 34 5018 Hofmann Lutz 5 M35 L.T. WETTRINGEN
10000-METER 00:49:49.1 35 5036 de Lima Teixeira 1 W30 OHNE
10000-METER 00:50:28.8 36 5086 Opitz Klaus 1 M70 TV-GRONAU
10000-METER 00:50:30.6 37 5001 Perrevort Bernd 3 M40 TV-EPE
10000-METER 00:50:40.1 38 5023 Gesing Christoph 8 M45 OHNE
10000-METER 00:50:44.3 39 5073 Jürkenbeck Andreas 9 M45 TV-EPE
10000-METER 00:50:57.9 40 5103 Schwietering Thomas 10 M45 VFL AHAUS
10000-METER 00:51:00.6 41 5081 Uitiedt Raphael 2 M30 OHNE
10000-METER 00:51:24.3 42 5052 Bröker Erwin 11 M45 OHNE
10000-METER 00:51:27.6 43 5105 Huck Alexa 2 W50 VFL AHAUS
10000-METER 00:51:43.8 44 5056 Butke Jörg 12 M45 NEUFILTER
10000-METER 00:51:53.1 45 5024 Herker-Orthaus Hendrik 6 M35 TEAM WüKN
10000-METER 00:51:53.3 46 5025 Gehling Hendrik 7 M35 TEAM WüKN
10000-METER 00:52:39.3 47 5031 van Pareren Christine 1 W65 VEGAN
10000-METER 00:53:20.6 48 5051 Pierk Nicole 2 W40 OHNE
10000-METER 00:53:37.3 49 5102 Schücker Franz 2 M55 VFL AHAUS
10000-METER 00:53:38.3 50 5091 Amshoff Ewald 13 M45
10000-METER 00:53:53.8 51 5019 Post Christian 14 M45 TEAM WüKN
10000-METER 00:54:50.3 52 5087 Determann Christian 15 M45 OHNE
10000-METER 00:55:00.1 53 5066 Selfhout John 5 M50 OHNE
10000-METER 00:55:20.3 54 5040 Bloom Jenny 2 W30 ASV ELLEWICK
10000-METER 00:55:21.1 55 5041 Wielers Stefan 8 M35 ELLERWICK-LAUF
10000-METER 00:56:07.8 56 5074 Sundermann Bernd 16 M45 TV-EPE
10000-METER 00:56:18.6 57 5067 Fleuth Stefan 17 M45 LVM-FLEUTH
10000-METER 00:56:38.1 58 5100 Plietker Matthias 4 M40 TEAM WüKN
10000-METER 00:56:56,1 59 5011 ter Horst Remco 1 M-U20 AV IPHITOS
10000-METER 00:58:40.8 60 5014 Delmte Wim 2 M65 AV IPHITOS
10000-METER 00:59:01.6 61 5072 Knobloch Nils 6 MHK WITTEKINDSHOF
10000-METER 00:59:08.3 62 5013 Dekker Antoine 3 M-U23 AV IPHITOS
10000-METER 00:59:08.3 63 5016 Laarmann Henk 3 M65 AV IPHITOS
10000-METER 00:59:27.3 64 5082 Fleck Hannah 4 W35 OHNE
10000-METER 00:59:28,1 65 5071 Jäger Bernd 6 M50 WITTEKINDSHOF
10000-METER 01:00:25.3 66 5012 Huttenhuis Roy 3 M30 AV IPHITOS
10000-METER 01:00:34.8 67 5015 Laarmann Erna 1 W55 AV IPHITOS
10000-METER 01:01:54.0 68 5054 Tenbrink Markus 5 M40 OHNE
10000-METER 01:02:27.5 69 5037 Overkamp Jörg 7 M50 TV-EPE
10000-METER 01:02:32.0 70 5017 Schulze-Wilmert Christina 5 W35 OHNE
10000-METER 01:02:40.5 71 5060 Henke Daniel 6 M40 NEUFILTER
10000-METER 01:03:27.0 72 5049 Jopp Erika 3 W40 OHNE
10000-METER 01:03:28.0 73 5050 Thyben Maria 6 W35 OHNE
10000-METER 01:03:52.3 74 5035 Over Gerhard 4 M65 OHNE
10000-METER 01:04:14.3 75 5090 Selfhout Wim 3 M55 LVM-FLEUTH
2500-METER 00:10:51.5 1 1501 Perrevort Leonhard 1 M-U14 TV-EPE
2500-METER 00:11:12.6 2 1503 Overkamp Justus 2 M-U14 TV-EPE
2500-METER 00:23:24,7 3 1502 Akgül Kerim 3 M-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:10:21.6 1 1652 Holtkamp Hanne 1 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:10:35,7 2 1667 Kerkhoff Lisa 1 W-U14 LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:10:35,9 3 1651 Dinkelborg Madita 2 W-U16 BARDEL
2500-METER-W 00:10:35.8 4 1664 Vrenegor Marie 3 W-U16 TV VREDEN
2500-METER-W 00:10:55.6 5 1665 Henning Lea 2 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:28.1 6 1668 Berg Lisa 3 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:34,3 7 200 Terbrüggen Salomé 1 M-U12 TUS HORSTMAR
2500-METER-W 00:11:34.8 8 1653 Holtkamp Marlene 4 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:35,2 9 1658 Albers Elissa 5 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:35.1 10 1656 Dinkelborg Hannah 6 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:35.3 11 1654 Wiechert Luise 4 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:12:49,8 12 1670 Berg Laura 5 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:13:26.6 13 1657 Terlinde Sophie 6 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:13:27.1 14 1659 Tillmann Mia 7 W-U16 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 1 8102 Niehoff Timm 1 M-U8 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 2 8063 Henning Finn 1 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 3 8062 Sikorski Mia 1 W-U8 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 4 8061 Hentschel Jasper 2 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 5 8060 Hentschel Jonah 3 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 6 8059 Schwartze Vito 4 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 7 8057 Terlinde Maximilian 5 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 8 8056 Lefering Madita 1 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 9 8055 Leieienkamp Isabel 2 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 10 8054 Schaffer Emma 3 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 11 8052 Hilgenberg Jannis 6 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 12 8051 Feldkamp Anni 4 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 13 8050 Feldkamp Hannes 7 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 14 8049 Lanfer Lina 5 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 15 8048 Kösters Anni 6 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 16 8047 Bunnefeld Ella 7 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 17 8046 Brefeld Elisa 8 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 18 8045 Brefeld Anton 8 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 19 8064 Korthoff Luise 9 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 20 8065 Thering Linus 9 M-U6 AWO
350-Meter 00:00:00,1 21 8066 Erlenkamp Ella 10 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 22 8100 Niehoff Timm 2 M-U8 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 23 8083 Nienhaus Hanna 2 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 24 8082 Schulze Leilmert Mats 10 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 25 8081 Fleck Nora 11 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 26 8080 Fleck Levi 3 M-U8 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 27 8079 Daal Rafael 4 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 28 8078 Hork Amelie 12 W-U6 LT UNION WESSUM
350-Meter 00:00:00,1 29 8077 Mess Gaston 5 M-U8 TG-BURG
350-Meter 00:00:00,1 30 8075 Zimmermann Leon 11 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 31 8074 Schnitker Sophie 13 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 32 8073 Hasancevic Nora 14 W-U6 ST.AGATHA KIGA
350-Meter 00:00:00,1 33 8072 Pauls Jill 15 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 34 8071 Kernebeck Emma 16 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 35 8070 Wenningmann Charlotte 17 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 36 8069 Terfort Theo 12 M-U6 ST.AGATHA KIGA
350-Meter 00:00:00,1 37 8068 Gesing Victoria 18 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 38 8067 Imeri Erdonis 13 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 39 8044 Beck Emily 19 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 40 8043 Beck Jonas 14 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 41 8042 Buckstegge Laura 20 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 42 8018 Keen Henning 6 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 43 8017 Sandkamp Jona 7 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 44 8016 Bobermin Milla 3 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 45 8015 Kottig Mailin 21 W-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 46 8014 Dahlhues Eni Mathilda 22 W-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 47 8013 Fraune Arvid 15 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 48 8012 Weinberg Tilda 16 M-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 49 8011 Gungway Melisson 17 M-U6 Kita St. Antonius
350-Meter 00:00:00,1 50 8010 Verheij Nienke 23 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 51 8009 Feldhues Emilie 24 W-U6 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 52 8008 Höltemann Samy 18 M-U6 Kita St. Antonius
350-Meter 00:00:00,1 53 8007 Dapper Marlene 25 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 54 8006 Dapper Jonathan 19 M-U6 VORWÄRTS EPE
350-Meter 00:00:00,1 55 8005 Hollekamp Linus 20 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 56 8003 Hollekamp Clara 26 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 57 8002 Timmers Ole 21 M-U6 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 58 8001 Peters Mats 8 M-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 59 8019 Pöhlau Leni 4 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 60 8020 Oing Jonas 9 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 61 8021 Buddemeyer Lenn 10 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 62 8041 Erden Berkin Doa 22 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 63 8040 Hörmann Moritz 23 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 64 8039 Perrevort Conrad 24 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 65 8038 Perrevort Levin 25 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 66 8037 Albers Fadoua 1 W-U14 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 67 8036 Herse Max 11 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 68 8035 Hering Annika 27 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 69 8034 Hork Johanna 28 W-U6 LT UNION WESSUM
350-Meter 00:00:00,1 70 8033 Hork Theo 12 M-U8 LT UNION WESSUM
350-Meter 00:00:00,1 71 8032 Nabers Jorik 26 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 72 8031 Gehling Felix 13 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 73 8028 Krusel Luna 29 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 74 8027 Klümper Karla 5 W-U8 KITA-WIRBELWIND
350-Meter 00:00:00,1 75 8025 Dinkelborg Nils 14 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 76 8024 Berndt Sebastian 15 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 77 8023 Große Vestert Luca 16 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 78 8022 Homölle Henning 27 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 79 8000 Lang Philipp 28 M-U6 Kita St. Antonius
5000-METER 00:18:01.8 1 4111 Schulze Kalthoff Kerstin 1 W-U23 LG ROSENDAHL
5000-METER 00:18:22.5 2 4062 Rolink Mike 1 MHK OHNE
5000-METER 00:18:24.3 3 4118 Wenzel Ingmar 1 M40 LT ALSTäTTE
5000-METER 00:18:51.5 4 4027 Pfeiler Philipp 1 M-U23 TV-EPE
5000-METER 00:19:02.7 5 4055 Pischke Jan 2 MHK OHNE
5000-METER 00:19:05,0 6 5080 Spangenberg Christian 1 M55 LG COESFELD
5000-METER 00:19:14.0 7 4071 Gehling Hubert 1 M50 SUS STADTLOHN
5000-METER 00:19:16.0 8 4010 Büning Phil 1 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:19:17.7 9 4014 Nienhues David 2 M-U18 TV-EPE
5000-METER 00:19:19.2 10 4013 Meyer Fabiane 1 W-U18 TV-EPE
5000-METER 00:19:28.5 11 4019 Epping Lars 1 M-U20 TV-EPE
5000-METER 00:19:37.5 12 4108 Butterhoff Pascal 2 M40 LAAC TWENTE
5000-METER 00:20:00.0 13 4113 Verlemann Dennis 1 M30 OHNE
5000-METER 00:20:30.7 14 4110 uit het Broek Mart 3 MHK AV IPHITOS
5000-METER 00:20:31.0 15 4067 Zumhasch Leonie 1 WHK MÌNSTER
5000-METER 00:20:43.0 16 4006 Kieslich Marcus 1 M35 SUS LEGDEN
5000-METER 00:20:45.2 17 4059 Haase Verena Charlotte 2 WHK MÌNSTER
5000-METER 00:21:24.2 18 4098 Lösing Christoph 2 M-U23 TV-EPE
5000-METER 00:21:26.7 19 4099 Oing Sebastian 2 M-U20 TV-EPE
5000-METER 00:21:32.7 20 4068 Geisler Theresa 3 WHK MÌNSTER
5000-METER 00:21:34.2 21 4000 Gerlach Léon 3 M-U23 OHNE
5000-METER 00:22:00.7 22 4035 Terbeck Jannik 3 M-U20 TV-GRONAU
5000-METER 00:22:01.5 23 4012 Sundermann Merle 2 W-U18 TV-EPE
5000-METER 00:22:10.5 24 4064 Grond Josef 1 M65 OHNE
5000-METER 00:22:35.7 25 4105 Farwick Klaus 2 M50 FC SCHÌTTORF
5000-METER 00:23:27.0 26 4001 Marquardt Florian 4 MHK OHNE
5000-METER 00:24:06.7 27 4116 Braun Georg 3 M40 OHNE
5000-METER 00:24:14.5 28 4063 Gausling-Schmitz Norbert 3 M50 OHNE
5000-METER 00:24:21.5 29 4056 Bühn Ralf 4 M50 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:24:23.5 30 4053 Strahl Marek 4 M-U23 OHNE
5000-METER 00:24:27.0 31 4107 Brouwer Patrick 5 MHK HERMANN LÖNS
5000-METER 00:24:27.7 32 4018 Sundermann Lea 3 W-U18 TV-EPE
5000-METER 00:24:33.5 33 4109 Rudi David 2 M35 OHNE
5000-METER 00:24:46.7 34 4043 Kottig Jürgen 2 M55 OHNE
5000-METER 00:24:50.2 35 4011 van der Wals Lina 4 W-U18 TV-EPE
5000-METER 00:25:05.0 36 4036 Stemberg Melanie 4 WHK OHNE
5000-METER 00:25:10.2 37 4048 Lange Thomas 1 M45 OHNE
5000-METER 00:25:24.5 38 4104 Legge Marc 4 M40 SUS OLFEN
5000-METER 00:25:28.2 39 4022 Kottig Daniel 6 MHK TV-EPE
5000-METER 00:25:30.5 40 4026 Steinmann Michael 2 M30 TV-EPE
5000-METER 00:25:31.2 41 4117 Leusing Timo 7 MHK TV-EPE
5000-METER 00:25:31.5 42 4032 Dinkelborg Luca 5 M-U23 TV-EPE
5000-METER 00:25:34.5 43 4037 Iking Jelena 5 WHK OHNE
5000-METER 00:25:44,2 44 4106 Farwick Jana 5 W-U18 FC SCHUETTORF
5000-METER 00:26:53.0 45 4008 Meyer Ellen 1 W45 TV-EPE
5000-METER 00:26:56.0 46 4017 Dinkelborg Emanuel 2 M45 TV-EPE
5000-METER 00:26:58.2 47 4009 Holtkamp Susanne 1 W40 TV-EPE
5000-METER 00:27:03.0 48 4020 Steinmann Jana 6 WHK TV-EPE
5000-METER 00:27:04.7 49 4115 Nevels Patrick 3 M30 OHNE
5000-METER 00:27:08.5 50 4088 Uesbeck Reinhard 3 M55 TV-EPE
5000-METER 00:27:17.2 51 4058 Overkamp Edda 2 W40 TV-EPE
5000-METER 00:27:17.5 52 4049 Tenbrüggen Bernhard 4 M55 OHNE
5000-METER 00:27:24.7 53 4057 Peters Dr. Werner 1 M60 OHNE
5000-METER 00:27:24.7 54 4070 Effelsberg Dave 3 M45 OHNE
5000-METER 00:27:25.7 55 4016 Buscholl Anne 1 W35 TV-EPE
5000-METER 00:27:26.2 56 4090 Huisman Hans 2 M60
5000-METER 00:27:32.5 57 4073 Böing Thomas 5 M50 NEUFILTER
5000-METER 00:27:55.0 58 4102 Möllers Eckehard 5 M55 OHNE
5000-METER 00:28:01.2 59 4052 Fiegenbaum Dirk 6 M50 OHNE
5000-METER 00:28:19.5 60 4002 Terbrüggen Guido 7 M50 TUS HORSTMAR
5000-METER 00:28:26.0 61 4112 Veldhuis Gert 6 M55 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:28:26.2 62 4004 Flucht Ingrid 1 W50 KITA ST. ANTONIUS
5000-METER 00:28:30.7 63 4015 Röttger Elena 6 W-U18 TV-EPE
5000-METER 00:28:50.7 64 4119 Langenbrink Markus 4 M45 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:28:51.7 65 4103 Hesseling Silvia 2 W45 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:28:56.9 66 4029 Haget Ferdinand 8 MHK TV-EPE
5000-METER 00:28:57.7 67 4003 Agsten Malin 7 WHK Kita St. Antonius
5000-METER 00:28:58.2 68 4066 Doetkotte Rainer 5 M45 STADT GRONAU
5000-METER 00:28:58.7 69 4086 Gerwing Thomas 3 M35 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:28:59.2 70 4101 Beckmann Tanja 1 W30 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:28:59.5 71 4096 Beckmann- Weiß Ina 2 W30 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:29:00.5 72 4028 Klümper Sarah 8 WHK TV-EPE
5000-METER 00:29:00.5 73 4031 Storck Saskia 9 WHK TV-EPE
5000-METER 00:29:01.0 74 4078 Tenhünfeld Frank 6 M-U23 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:29:14.9 75 4075 Selfhout Tom 7 M-U23 OHNE
5000-METER 00:29:21,0 76 5098 Schleiner Robin 9 MHK NEUFILTER
5000-METER 00:29:43.7 77 4083 Möllenkotte Christian 4 M35 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:30:31.9 78 4072 Steimann Tom 8 M-U23 NEUFILTER
5000-METER 00:30:50.2 79 4047 Legge Diana 2 W35 SUS OLFEN
5000-METER 00:31:01.4 80 4051 Tenbrüggen Theresa 2 W-U23 OHNE
5000-METER 00:31:02.5 81 4050 Tenbrüggen Louisa 10 WHK OHNE
5000-METER 00:31:22.9 82 4039 Büning Laura 3 W30 OHNE
5000-METER 00:31:25.9 83 4074 Fleuth Matthias 9 M-U23 LVM-FLEUTH
5000-METER 00:31:32.7 84 4092 Fleer Martin 8 M50 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:31:42.2 85 4079 Kleine Tobias 10 M-U23 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:32:13.9 86 4076 Behm Nicole 4 W30 HERMANN LÖNS
5000-METER 00:32:24.7 87 4089 Nickel Otto 1 M75 B RORUP
5000-METER 00:32:44.9 88 4044 Welsch Asja 11 WHK OHNE
5000-METER 00:33:01.7 89 4005 Höftemann Silvia 2 W50 Kita St. Antonius
5000-METER 00:33:23.4 90 4191 Sanft Sonja 3 W35 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:33:40.4 91 4065 Grond Johannes 4 M30 M STEINFURT
5000-METER 00:33:43,0 92 5061 Karadayi Muhammed 10 MHK NEUFILTER
5000-METER 00:34:55.2 93 4069 Weyring Hannah 12 WHK MÌNSTER
5000-METER 00:34:55.7 94 4084 Wörmann Laura 13 WHK WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:35:22.9 95 4094 Baghus-Haek Debby 4 W35 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:35:24.7 96 4093 Lauschke Atussa 9 M50 OHNE
5000-METER 00:35:57.9 97 4038 Teriete Markus 6 M45 OHNE
5000-METER 00:36:37.9 98 4080 Helfer Manuel 11 MHK WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:36:37.9 99 4085 Dzietko Kevin 12 MHK WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:36:43.9 100 4045 Paulsen Thordis 5 W30 OHNE
5000-METER 00:59:06.1 101 4081 Hart Dennis 4 M-U20 WITTEKINDSHOF
800-METER 00:02:45.8 1 105 Berg Kevin 1 M-U12 TV-EPE
800-METER 00:02:52.8 2 171 Jansen Christoph 2 M-U12 GEORGSCHULE
800-METER 00:02:56.1 3 195 Poorthuis Iven 3 M-U12 OVERBERG-EPE
800-METER 00:02:56.3 4 169 Leuderalbert Peter 4 M-U12 GEORGSCHULE
800-METER 00:02:58.6 5 103 Fortkamp Magnus 5 M-U12 TV-EPE
800-METER 00:03:03.8 6 152 Weßling Tom 6 M-U12 OHNE
800-METER 00:03:04.4 7 106 Buscholl Paul 7 M-U12 TV-EPE
800-METER 00:03:04.8 8 138 Lang Janek 8 M-U12 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:10.6 9 22 Michalski Vico 9 M-U12 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:11.3 10 196 Schwartze Elian 1 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:13.1 11 24 Müller Julian 10 M-U12 TEAMWIECHERT
800-METER 00:03:13.6 12 132 Peters Til 11 M-U12 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:13.8 13 199 Sandkamp Robin 2 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:15.6 14 21 Büscher Matthis 3 M-U10 VORW.GRONAU
800-METER 00:03:16.8 15 184 Böckmann Finn 12 M-U12 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:20.8 16 20 Büscher Claas 1 M-U8 OHNE
800-METER 00:03:21.1 17 130 Hölscher Jan 13 M-U12 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:22.3 18 102 Perrevort Justus 2 M-U8 TV-EPE
800-METER 00:03:23.3 19 19 Hork Lukas 4 M-U10 UNION WESSUM
800-METER 00:03:24.9 20 8 Mattana Adrian 5 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:25.3 21 189 Platje Thymo 6 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:26.1 22 168 Leuderalbert Philip 7 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:26.6 23 12 Bovenmars Max 8 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:26.8 24 108 Vortkamp Thomas 9 M-U10 TV-EPE
800-METER 00:03:27.8 25 134 Adrega Pereira Edson 10 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:28.8 26 143 Busch Marlon 11 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:30.8 27 148 Pierk Robert 12 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:32.3 28 147 Kleine Höötmann Louis 3 M-U8 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:32.8 29 5 Agten Max 13 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:39.3 30 183 Arnzen Luis 14 M-U10 OHNE
800-METER 00:03:40.3 31 133 Knieper Dominik 15 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:40.6 32 162 Schneider Mika 4 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:41.3 33 161 Hoff Ben 1 W-U8 OHNE
800-METER 00:03:42.1 34 136 Vortkamp Aaron 16 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:43.1 35 100 Jäger Mats 5 M-U8 TV-EPE
800-METER 00:03:43.1 36 173 Buddemeyer Jannes 17 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:46.3 37 172 Akgül Atilla 18 M-U10 TV-EPE
800-METER 00:03:48.3 38 156 Dinkelborg Dan 6 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:49.3 39 1 Dapper Clemens 19 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:50.6 40 112 Brüging Simon 7 M-U8 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:53.6 41 159 Brinker Alexander 8 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:54.1 42 187 Bunnefeld Ben 9 M-U8 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:55.6 43 170 Leuderalbert Carsten 10 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:57.1 44 186 Hentschel Maximilian 20 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:57.8 45 141 Dinkelborg Laurenz 11 M-U8 HERMANN LÖNS
800-METER 00:04:02.1 46 145 Thebelt Jesse 12 M-U8 OHNE
800-METER 00:04:09.1 47 144 Feldhues Noah 21 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:04:15.1 48 126 Tieke Julian 13 M-U8 HERMANN LÖNS
800-METER 00:04:15.3 49 155 Kiefer Tom 14 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:04:15.6 50 142 Rehring Maximilian 15 M-U8 HERMANN LÖNS
