31.08.2019 / 6. Eper Stadtwerke-Survivallauf / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
3-km Schnupper 00:20:47.1 1 139 Volkery Frank 1 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:21:28.8 2 133 Holtkamp Alexander 2 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:21:29.1 3 130 Borck Philipp 3 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:21:52.7 4 170 Lange Thomas 4 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:21:56.7 5 171 Tenhündfeld Frank 5 MÄNNER WITTEKINDSHOF
3-km Schnupper 00:21:59.2 6 125 Schreen Tim 6 MÄNNER VORW.GRONAU
3-km Schnupper 00:22:59.1 7 136 Leuderalbert Ellen 1 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:23:09.7 8 164 Klekamp Alexander 7 MÄNNER
3-km Schnupper 00:23:21.0 9 103 Marques Tiago 8 MÄNNER THW GRONAU
3-km Schnupper 00:23:21.2 10 100 Jansen Jens 9 MÄNNER TV-EPE
3-km Schnupper 00:23:35.2 11 167 Brückner Svenja 2 FRAUEN VIKTORIA HEIDEN
3-km Schnupper 00:23:41.0 12 168 Wigger Malin 3 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:23:52.7 13 169 Buntkowski Johanna 4 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:24:54.3 14 156 Wolf Petra 5 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:25:26.5 15 174 Lülf Lara 6 FRAUEN TV BORGHORST
3-km Schnupper 00:25:59.3 16 166 Girolami-Lindfeld Daniela 7 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:25:59.4 17 151 Hoff Melanie 8 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:26:31.7 18 132 Rörick Simon 10 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:26:31.9 19 134 Huwe Lena 9 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:26:39.2 20 175 Lülf Jolin 10 FRAUEN TV BORGHORST
3-km Schnupper 00:26:47.4 21 109 Krabbe Tim 11 SCHÜLER OHNE
3-km Schnupper 00:26:47.9 22 110 Krabbe Koen 11 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:27:00.2 23 129 Leuders Sophie Charlotte 12 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:27:00.3 24 141 Dahlhues Wiebke 13 FRAUEN DINKELCHILLER
3-km Schnupper 00:27:01.0 25 144 Niehoff Uhse 14 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:27:10.2 26 135 Terlinde Markus 12 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:28:08.3 27 102 Jansen Antje 15 FRAUEN TV-EPE
3-km Schnupper 00:28:41.6 28 128 Weidemann Malin 1 SCHÜLER OHNE
3-km Schnupper 00:29:03.3 29 158 Agsten Ute 16 FRAUEN FUN TVG
3-km Schnupper 00:29:03.6 30 160 Agsten Birgitt 17 FRAUEN FUN TVG
3-km Schnupper 00:29:03.6 31 163 Schlamann Karin 18 FRAUEN FUN TVG
3-km Schnupper 00:29:04.1 32 162 Vischedyk Claudia 19 FRAUEN FUN TVG
3-km Schnupper 00:29:04.3 33 159 Berges Alex 13 MÄNNER FUN TVG
3-km Schnupper 00:29:23.0 34 147 Kerkhoff Lars 14 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:29:32.0 35 149 Groß-Onnebrink Kathrin 20 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:30:24.7 36 173 Müller Manuela 21 FRAUEN TV BORGHORST
3-km Schnupper 00:30:25.1 37 146 Lülf Christian 15 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:30:27.0 38 176 Overesch Hendrik 16 MÄNNER TV BORGHORST
3-km Schnupper 00:30:27.3 39 177 Adamowicz Isabell 22 FRAUEN TV BORGHORST
3-km Schnupper 00:30:31.5 40 111 Krabbe Sibylle 2 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:30:32.7 41 178 Ricini Susanna 23 FRAUEN OHNE
3-km Schnupper 00:35:34.4 42 150 Groß-Onnebrink Sebastian 17 MÄNNER OHNE
3-km Schnupper 00:35:35.2 43 148 Strube Carolin 24 FRAUEN OHNE
3-km Schüler-Su 00:16:33,2 1 12 Perrevort Leonhard 1 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:36.8 2 32 Noll Luca 2 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:16:40.7 3 64 Akgül Kerim 3 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:42.8 4 66 Albers Elissa 1 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:16:45.3 5 4 Revers Jan 4 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:17:08.2 6 57 Wissing Hanna 2 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:17:41.0 7 33 Harlemann Tim 5 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:17:41.8 8 34 Rose Jannis 6 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:17:46.1 9 54 Buscholl Charlotte 3 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:17:48.6 10 59 Overkamp Justus 7 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:18:16.1 11 56 Overkamp Emma 4 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:18:16.3 12 55 Perrevort Liliane 5 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:18:27.4 13 94 Volkery Lennox 8 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:18:39.4 14 40 Herker-Orthaus Henning 9 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:18:41.1 15 252 Holtkamp Marlene 6 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:18:44.6 16 39 Wöltering Mico 10 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:18:49.4 17 70 Barke Benoit 11 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:18:49.8 18 53 Buscholl Paul 12 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:18:59.1 19 98 Ludwig Simon 13 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:19:03.4 20 99 Schössler Lenn Luca 14 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:19:17.1 21 58 Henning Lea 7 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:19:29.0 22 15 Perrevort Justus 15 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:19:41.0 23 90 Voigt Jacob 16 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:19:41.5 24 2 Volmering Marcel 17 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:19:50.1 25 91 Volkery Colin 18 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:20:08.8 26 67 Dinkelborg Hannah 8 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:21:00.3 27 42 Hönerlage Nele 9 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:21:00.7 28 41 Lammers Emma 10 SCHÜLERIN TEAMTVE
3-km Schüler-Su 00:21:44.9 29 76 Hoff Ben 19 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:21:45.2 30 68 Buddemeyer Jannes 20 SCHÜLER GEORGSCHULE
3-km Schüler-Su 00:22:07.3 31 14 Maas Niklas 21 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:22:08.8 32 95 Neumann Felix 22 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:22:17.9 33 43 Leuderalbert Carla 11 SCHÜLERIN KITA ST.MARIEN
3-km Schüler-Su 00:22:18.9 34 52 Doetkotte Eva 12 SCHÜLERIN KITA ST.MARIEN
3-km Schüler-Su 00:22:36.7 35 78 Kraus Lucienne 13 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:22:40.7 36 82 Sierp Finja 14 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:23:11.6 37 35 Keibel Hannes 23 SCHÜLER OHNE
3-km Schüler-Su 00:23:36.9 38 7 Wagenaar Robin 24 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:23:40.2 39 127 Scott Aaron 25 SCHÜLER WITTEKINDSHOF
3-km Schüler-Su 00:23:45.6 40 62 Huesmann Lina 15 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:23:46.1 41 63 Huesmann Marie 16 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:24:29.6 42 3 Jansen Annika 17 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:24:45.6 43 79 Sterneberg Johanna 18 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:24:48.4 44 60 Wallmeier Nora 19 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:24:53.2 45 47 Uesbeck Franka 20 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:25:00.9 46 49 Funke Merit 21 SCHÜLERIN TEAMTVE
3-km Schüler-Su 00:25:01.0 47 51 Schlamann Anna-Maria 22 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:25:04.5 48 17 Noll Lara 23 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:26:01.9 49 81 Schmidt Franka 24 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:26:02.0 50 80 Kabasi Susanna 25 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:26:12.2 51 83 Twehues Sophie 26 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:26:12.4 52 85 Peters Emelie 26 SCHÜLER VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:26:23.9 53 84 Twehues Hanna 27 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:26:25,6 54 72 Hussain Sinan 27 SCHÜLER PFAD ALTENBERGE
3-km Schüler-Su 00:26:30,6 55 71 Hussain Amirah 28 SCHÜLERIN PFAD ALTENBERGE
3-km Schüler-Su 00:27:03.1 56 5 Jansen Hendrik 28 SCHÜLER WSV GRONAU
3-km Schüler-Su 00:27:07.0 57 50 Cichon Sina 29 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:27:42.8 58 44 Kabasi Katharina 30 SCHÜLERIN VORW.GRONAU
3-km Schüler-Su 00:29:03.8 59 11 Zengerink Jonas 29 SCHÜLER TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:29:21.3 60 6 El Arabi Aisha 31 SCHÜLERIN TV-EPE
3-km Schüler-Su 00:30:23.0 61 73 Kegel Alisha 32 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:31:16.0 62 37 Lammers Maresa 33 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:31:22.0 63 26 Uesbeck Hannah 34 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:31:23.0 64 28 Schwarzer Nele 35 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:31:32,2 65 24 Citgez Mia 36 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:31:32.2 66 27 Winking Sophie 37 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:31:32.7 67 22 Duarte Lana 38 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:31:32.7 68 23 El Banna Iman 39 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:31:33.1 69 19 Büld Lia 40 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:31:34.0 70 18 Büld Meika 41 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:31:36.7 71 20 Büld Lotta 42 SCHÜLERIN OHNE
3-km Schüler-Su 00:33:53.1 72 77 Hoff Leon 30 SCHÜLER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:47:27.0 1 297 Rehorst Sebastian 1 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:48:10.1 2 259 Lindstrot Henrik 1 SCHÜLER TUS HORSTMAR
9-km Höllen-Lau 00:49:10.7 3 242 Eicker Sven 2 MÄNNER UBT
9-km Höllen-Lau 00:49:25.5 4 261 Wielers Stefan 3 MÄNNER ELLERWICK-LAUF
9-km Höllen-Lau 00:51:30.9 5 295 Scheffer Nils 4 MÄNNER LCR DORTMUND
9-km Höllen-Lau 00:51:31.2 6 260 Lindstrot Lennart 2 SCHÜLER TUS HORSTMAR
9-km Höllen-Lau 00:54:50.1 7 248 Meyer Fabiane 1 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:55:31.8 8 272 Büning Phil 5 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:55:57.8 9 264 Sundermann Stefan 6 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 00:56:33.3 10 200 Kieslich Marcus 7 MÄNNER SUS LEGDEN
9-km Höllen-Lau 00:57:23.3 11 211 Becker Felix 8 MÄNNER LG ELTE
9-km Höllen-Lau 00:57:37.5 12 210 Fallbrügge Felix 9 MÄNNER B RORUP
9-km Höllen-Lau 00:57:45.4 13 246 Büscher Jan Friedrich 3 SCHÜLER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 00:57:55.8 14 204 Weber Ingo 10 MÄNNER MSF
9-km Höllen-Lau 00:59:39.8 15 233 Breer Jens 11 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:00:04.3 16 245 Meyer Henrike 2 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:01:09.4 17 277 Schmidt Thorben 4 SCHÜLER VORW.GRONAU
9-km Höllen-Lau 01:01:09.4 18 276 Lammers Finn 12 MÄNNER VORW.GRONAU
9-km Höllen-Lau 01:01:48.1 19 251 Sundermann Merle 3 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:03:36.7 20 253 Tebbel Kathrin 4 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:03:47.7 21 247 Holtkamp Hanne 1 SCHÜLERIN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:04:49.2 22 293 Determann Christian 13 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:04:58.2 23 202 Pierk Nicole 5 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:05:01.7 24 220 Roeske David 14 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:05:02.1 25 278 Banken Michael 15 MÄNNER VFB ALSTÄTTE
9-km Höllen-Lau 01:05:10.9 26 243 Winkler Aruna 16 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:06:00.8 27 232 Weidemann Andrea 6 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:06:42.9 28 275 Steinmann Michael 17 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:07:11.5 29 296 Kohlhoff Timo 18 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:07:24.8 30 257 Bröker Erwin 19 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:08:10,0 31 274 Merscher Simon 20 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:08:16.9 32 273 Dinkelborg Madita 2 SCHÜLERIN BARDEL
9-km Höllen-Lau 01:08:25.7 33 228 Herker-Orthaus Hendrik 21 MÄNNER TEAM WüKN
9-km Höllen-Lau 01:08:26.0 34 237 Gehling Hendrik 22 MÄNNER TEAM WüKN
9-km Höllen-Lau 01:08:31.0 35 217 van Dijk Erna 7 FRAUEN SVA GLANERBRUG
9-km Höllen-Lau 01:08:31.2 36 215 van Dijk Jan 23 MÄNNER SVA GLANERBRUG
9-km Höllen-Lau 01:08:31.5 37 218 Bunk Madeleine 8 FRAUEN AW GLANERBRUG
9-km Höllen-Lau 01:09:18.3 38 207 Hoppmann Dennis 24 MÄNNER SPVGG
9-km Höllen-Lau 01:09:25.3 39 265 Laskowski Jörg 25 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:09:42.0 40 241 Kovermann Sven 26 MÄNNER TEAM WüKN
9-km Höllen-Lau 01:09:56.6 41 298 Drepper Wilhelm 27 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:10:24.2 42 249 Holtkamp Susanne 9 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:11:52.1 43 263 Möllers Guido 28 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:11:54.6 44 262 Möllers Rainer 29 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:12:11.8 45 214 Vennes Bernd 30 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:12:39.8 46 268 Buscholl Anne 10 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:13:12.9 47 271 Dinkelborg Emanuel 31 MÄNNER TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:14:15.4 48 250 Meyer Ellen 11 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:14:15.9 49 234 Steinmann Jana 12 FRAUEN TV-EPE
9-km Höllen-Lau 01:15:03.1 50 229 Daßmann Jeanette 13 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:19:52.7 51 258 Schwietering Thomas 32 MÄNNER VFL AHAUS
9-km Höllen-Lau 01:19:53.0 52 266 Rotering Birgitte 14 FRAUEN VFL AHAUS
9-km Höllen-Lau 01:19:53.9 53 299 Schücker Franz 33 MÄNNER VFL AHAUS
9-km Höllen-Lau 01:21:08.7 54 294 Flucht Ingrid 15 FRAUEN KITA ST. ANTONIUS
9-km Höllen-Lau 01:23:00.5 55 291 Thyben Kai 34 MÄNNER OHNE
9-km Höllen-Lau 01:23:01.5 56 239 Bloom Jenny 16 FRAUEN ASV ELLEWICK
9-km Höllen-Lau 01:24:19.0 57 269 Rehbein Julia 17 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:24:21.7 58 270 Wolbrink Janina 18 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:33:35.3 59 256 Köcher Kirsten 19 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:33:37.6 60 254 Paganetty Ulla 20 FRAUEN OHNE
9-km Höllen-Lau 01:33:37.7 61 255 Hansen Judith 21 FRAUEN OTTENSTEIN-SONSTIGE

Debug-Info

Übergabeparameter (Request):

GET:

sql-Anfragen:

  1. SELECT group_id,module_id FROM {prefix}_groups_modules
  2. SELECT * FROM `{prefix}_modules`
  3. SELECT sesskey, expiry FROM {prefix}_sys_session WHERE sesskey = '1c90e917d2d64770ff4e628a4d7f24dc'
  4. DELETE FROM {prefix}_sys_session WHERE expiry < 1710824397
  5. SELECT `key`, `value`, `serialized` FROM `{prefix}_sys_config` WHERE `section`='pmx.hooks'
  6. SELECT `key`, `value`, `serialized` FROM `{prefix}_sys_config` WHERE `section`='pmx.themes'
  7. SELECT * FROM {prefix}_plugins ORDER BY type, position ASC
  8. SELECT ban_val FROM {prefix}_user_ban WHERE ban_type='ban_ip' AND ban_val='3.236.18.23'
  9. SELECT mid, title as name, active, view, custom_title FROM {prefix}_modules WHERE title='WKAdm'
  10. SELECT `key`, `value`, `serialized` FROM `{prefix}_sys_config` WHERE `section`='wkadm'
  11. SELECT * , EXTRACT(YEAR FROM datum) as v_jahr FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` WHERE vid=2023092401
  12. SELECT * FROM `{prefix}_wka_verein` WHERE v_id='TV-EPE'
  13. SELECT COUNT(*) FROM `{prefix}_wka_teilnehmer` WHERE t_verein = 'TV-EPE'
  14. SELECT datum, zeit, nr, bez, comments, erglst_art, erg_erfasst, link2album, vid FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` where link_datum='2023-09-24' and link_zeit = '10:00:00' and link_nr = '01' ORDER BY datum, zeit, nr
  15. SELECT * , EXTRACT(YEAR FROM datum) as v_jahr FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` WHERE vid=2019083101
  16. SELECT * FROM `{prefix}_wka_verein` WHERE v_id='TV-EPE'
  17. SELECT COUNT(*) FROM `{prefix}_wka_teilnehmer` WHERE t_verein = 'TV-EPE'
  18. SELECT datum, zeit, nr, bez, comments, erglst_art, erg_erfasst, link2album, vid FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` where link_datum='2019-08-31' and link_zeit = '14:30:00' and link_nr = '01' ORDER BY datum, zeit, nr
  19. SELECT * FROM `{prefix}_wka_startnummern` as s LEFT JOIN `{prefix}_wka_teilnehmer` as t ON s_t_id = t_id LEFT JOIN `{prefix}_wka_startliste` as l ON sl_vid = s.s_vid AND s_nr = sl_nr LEFT JOIN `{prefix}_wka_wettkaempfe` as w ON sl_w_kurzbez = w_kurzbez WHERE s_vid = 2019083101 AND sl_platz_wkges > 0 AND sl_platz_wkak >= 0 AND sl_platz_wkak <= 9999999 AND ( t_name LIKE '%%' OR t_vorname LIKE '%%' OR s_nr LIKE '%%' OR w_kurzbez LIKE '%%' OR t_verein LIKE '%%' ) ORDER BY w_kurzbez, sl_platz_wkges
  20. select main_module from {prefix}_main
  21. SELECT m.title FROM `{prefix}_modules` AS m LEFT JOIN {prefix}_groups_modules AS g ON m.mid = g.module_id WHERE ((m.title = 'News') OR (m.view = 0 AND m.active=1) OR (m.view = 3 AND m.active=1)) ORDER BY m.title ASC
  22. SELECT * FROM {prefix}_blocks WHERE (active=1) AND (blanguage LIKE 'german%' OR blanguage = '') AND (position NOT IN('c','d')) AND NOT (position='r' AND blockfile LIKE('block-vkp_News_%') AND module='News') AND ((view = 0) OR (view = 3)) and position >'' ORDER BY position, weight ASC
  23. SELECT * , EXTRACT(YEAR FROM datum) as v_jahr FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` WHERE vid=2023092401
  24. SELECT * FROM `{prefix}_wka_verein` WHERE v_id='TV-EPE'
  25. SELECT COUNT(*) FROM `{prefix}_wka_teilnehmer` WHERE t_verein = 'TV-EPE'
  26. SELECT datum, zeit, nr, bez, comments, erglst_art, erg_erfasst, link2album, vid FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` where link_datum='2023-09-24' and link_zeit = '10:00:00' and link_nr = '01' ORDER BY datum, zeit, nr
  27. SELECT * , EXTRACT(YEAR FROM datum) as v_jahr FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` WHERE vid=2023092401
  28. SELECT * FROM `{prefix}_wka_verein` WHERE v_id='TV-EPE'
  29. SELECT COUNT(*) FROM `{prefix}_wka_teilnehmer` WHERE t_verein = 'TV-EPE'
  30. SELECT datum, zeit, nr, bez, comments, erglst_art, erg_erfasst, link2album, vid FROM `{prefix}_wka_veranstaltung` where link_datum='2023-09-24' and link_zeit = '10:00:00' and link_nr = '01' ORDER BY datum, zeit, nr
  31. SELECT title, custom_title FROM {prefix}_modules WHERE active=1 AND main_id='Modules_one'
  32. SELECT pollID FROM `{prefix}_poll_desc` WHERE `artid` = 0 AND `pollactive` = 1 AND (planguage LIKE 'german%' OR planguage = '') ORDER BY `pollID` DESC LIMIT 1
  33. SELECT * FROM `{prefix}_poll_desc` WHERE `pollID` = 1
  34. SELECT optionText, optionCount, barcolor, voteID FROM `{prefix}_poll_data` WHERE `pollID` =1 AND `optionText` <> '' AND NOT ISNULL(`optionText`) ORDER BY voteID
  35. SELECT COUNT(pollID) FROM `{prefix}_pollcomments` WHERE `pollID`=1
  36. SELECT `key`, `value`, `serialized` FROM `{prefix}_sys_config` WHERE `section`='pmx.seo'
  37. SELECT * FROM {prefix}_blocks WHERE blockfile='block-Menu.php' AND title='{TVE_MENU}' ORDER BY title ASC
  38. SELECT id, pid, title, description, url, expanded, target FROM {prefix}_menu WHERE bid=20 ORDER BY pid,weight,id ASC