22.09.2019 / 32. Eper Michaelislauf / TV-EPE


Suchergebnis Urkunden

Wettkampf Resultat Platz SNr Name Vorname AK-Platz AK Verein
10000-METER 00:36:14.7 1 5068 Eckstein Klaus 1 M50 LC NORDHORN
10000-METER 00:36:51.5 2 5095 Scheffer Nils 1 MHK LCR DORTMUND
10000-METER 00:37:49.5 3 5061 Schill Alexander 2 MHK OHNE
10000-METER 00:37:53.7 4 5021 Wielers Stefan 1 M40 ELLERWICK-LAUF
10000-METER 00:41:29.8 5 5020 Perrevort Jan-Gerd 1 M30 OHNE
10000-METER 00:41:48.5 6 5072 Rahmann Tobias 1 M35 ACTIVE
10000-METER 00:42:36.0 7 5062 Lenger Stefan 2 M40 NORTHWOOD
10000-METER 00:42:50.3 8 5054 Kaute Sara 1 W35 ACTIVE
10000-METER 00:42:52.0 9 5077 Boessinger Fabrice 2 M50 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:43:48.3 10 5024 van Vuuren Jeroen 3 M40 LG RAT-NL
10000-METER 00:44:34.8 11 5010 Sahle Markus 1 M55 DJK BULDERN
10000-METER 00:45:27.8 12 5009 Terbeck Benedikt 4 M40 OHNE
10000-METER 00:47:16.1 13 5051 Rottmann Michael 5 M40 ORIGINALBOOT
10000-METER 00:47:58.1 14 5060 Berg Sergej 2 M35 TV-EPE
10000-METER 00:48:27.9 15 5041 Teuner Roy 1 M45 OHNE
10000-METER 00:48:29.6 16 5018 Weber Ingo 2 M55 MSF
10000-METER 00:48:49.6 17 5066 Kalpein Andreas 3 M55 OHNE
10000-METER 00:49:57.4 18 5022 Breer Jens 3 M35 OHNE
10000-METER 00:49:59.6 19 5040 Klausch Jörg 3 M50 OHNE
10000-METER 00:50:15.2 20 5015 Hofmann Lutz 4 M35 L.T. WETTRINGEN
10000-METER 00:50:37.2 21 5038 Baumung Jürgen 1 M60 VFL LINGEN
10000-METER 00:50:39.4 22 5069 Slot Paul 1 M65 OHNE
10000-METER 00:50:55.7 23 5074 Hahn Wilfried 6 M40 FC OTTENSTEIN
10000-METER 00:52:02.9 24 5033 Kottig Bernd 7 M40 TEAM WüKN
10000-METER 00:52:04.2 25 5037 Hilbert Christoph 4 M55 LG EMSDETTEN
10000-METER 00:52:33.4 26 5083 Schücker Franz 5 M55 VFL AHAUS
10000-METER 00:52:55.7 27 5046 Rymarczyk Thomas 5 M35 FORTUNA GRONAU
10000-METER 00:52:57.7 28 5073 Perrevort Holger 8 M40 TV-EPE
10000-METER 00:53:28.2 29 5081 Huck Alexa 1 W50 VFL AHAUS
10000-METER 00:53:29.0 30 5082 Schwietering Thomas 2 M45 VFL AHAUS
10000-METER 00:53:55.7 31 5034 Post Christian 3 M45 TEAM WüKN
10000-METER 00:54:26.2 32 5031 Gesing Christina 1 W40 OHNE
10000-METER 00:54:27.0 33 5030 Gesing Christoph 4 M45 OHNE
10000-METER 00:55:07.2 34 5056 Klümper Christina 2 W35 TV-EPE
10000-METER 00:55:07.7 35 5084 Plietker Matthias 9 M40 TEAM WüKN
10000-METER 00:55:13.7 36 5055 Weinberg Nina 3 W35 TV-EPE
10000-METER 00:55:17.0 37 5036 Heinemann Birgit 1 W55 OHNE
10000-METER 00:55:27.2 38 5012 Gehling Hendrik 10 M40 TEAM WüKN
10000-METER 00:56:00.0 39 5053 Opitz Klaus 1 M70 TV-GRONAU
10000-METER 00:56:17,3 40 5011 Tenbrink Markus 11 M40 OHNE
10000-METER 00:56:35.5 41 5048 Jürkenbeck Andreas 5 M45 TV-EPE
10000-METER 00:56:36.3 42 5002 Holtkamp Susanne 1 W45 TV-EPE
10000-METER 00:56:37.0 43 5001 Steinmann Jana 1 WHK TV-EPE
10000-METER 00:56:37.8 44 5049 Uesbeck Thomas 3 MHK TV-EPE
10000-METER 00:57:02.8 45 5071 van Pareren Christine 1 W65 VEGANRUNNERS NL
10000-METER 00:57:20.5 46 5079 Bröker Erwin 6 M45 OHNE
10000-METER 00:57:27.3 47 5006 Sundermann Bernd 7 M45 TV-EPE
10000-METER 00:58:06.8 48 5058 Hilbring Siliva 2 W40 OHNE
10000-METER 00:58:39.0 49 5067 Behn Frank 2 M30 OHNE
10000-METER 00:58:56.8 50 5016 Selfhout John 4 M50 OHNE
10000-METER 00:58:57.3 51 5050 Fleuth Stefan 8 M45 LVM-FLEUTH
10000-METER 00:59:27.0 52 5025 Aarts Ronald 6 M55 AC TION
10000-METER 01:00:41.6 53 5078 Könning Marleen 2 WHK FC OTTENSTEIN
10000-METER 01:01:36.3 54 5039 Wittig Jana 4 W35 OHNE
10000-METER 01:04:57.9 55 5013 Schulze Jana 1 W-U23 FAM. RENDER
10000-METER 01:05:04.1 56 5007 Sundermann Katja 2 W45 TV-EPE
10000-METER 01:06:36.1 57 5047 Buscholl Noel 6 M35 TV-EPE
10000-METER 01:06:38.9 58 5080 Burak-Sedat Sakinc 12 M40 TEAM AYYO ESSEN
10000-METER 01:12:02.2 59 5032 Selfhout Wim 7 M55 LVM-FLEUTH
2500-METER 00:10:09.0 1 1508 Perrevort Leonhard 1 M-U16 TV-EPE
2500-METER 00:10:09.7 2 1505 Overkamp Justus 1 M-U14 TV-EPE
2500-METER 00:10:37.5 3 1518 Berg Kevin 1 M-U12 TV-EPE
2500-METER 00:10:49.5 4 1515 Barke Benoit 2 M-U12 TV-EPE
2500-METER 00:10:56.2 5 1519 Hendricks Tim 3 M-U12 OHNE
2500-METER 00:10:56.5 6 1502 Büscher Matthis 4 M-U12 VORW.GRONAU
2500-METER 00:10:59.2 7 1509 Akgül Kerim 2 M-U16 TV-EPE
2500-METER 00:11:08.2 8 1503 Buscholl Paul 2 M-U14 TV-EPE
2500-METER 00:12:05.0 9 1507 Fortkamp Magnus 3 M-U14 TV-EPE
2500-METER 00:14:33.0 10 1514 Buddemeyer Jannes 1 M-U10 GEORGSCHULE
2500-METER 00:15:09.5 11 1511 Scott Aaron 5 M-U12 WITTEKINDSHOF
2500-METER 00:15:10.0 12 1501 Vortkamp Thomas 6 M-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:09:55.3 1 1651 Albers Elissa 1 W-U16 TV-EPE
2500-METER-W 00:09:55.8 2 1667 Kerkhoff Lisa 2 W-U16 LG ROSENDAHL
2500-METER-W 00:10:18.3 3 1657 Overkamp Emma 1 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:10:27.1 4 1654 Wissing Hanna 1 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:10:41.1 5 1652 Buscholl Charlotte 2 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:10.4 6 1650 Holtkamp Marlene 2 W-U14 TV-EPE
2500-METER-W 00:11:12.1 7 1656 Perrevort Liliane 3 W-U12 TV-EPE
2500-METER-W 00:12:29.1 8 1664 Leuderalbert Carla 3 W-U14 KITA ST.MARIEN
2500-METER-W 00:12:31.1 9 1666 Leuderalbert Elisa 4 W-U14 KITA ST.MARIEN
2500-METER-W 00:12:35.4 10 1665 Doetkotte Eva 5 W-U14 KITA ST.MARIEN
2500-METER-W 00:15:35.2 11 1660 Wiegmann Ida 4 W-U12 OVERBERG-EPE
2500-METER-W 00:15:35.9 12 1513 Doetkotte Hellen 5 W-U12 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 1 8049 Thebelt Mats 1 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 2 8065 Gehringer Eni 1 W-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 3 8066 Hilgenberg Jannis 2 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 4 8067 Brefeld Anton 1 M-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 5 8068 Brefeld Elisa 2 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 6 8069 Brefeld Hendrik 3 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 7 8073 Henning Finn 4 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 8 8074 Stöber Fenja 3 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 9 8075 Gesing Victoria 4 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 10 8063 Wilkes Lutz 5 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 11 8062 2 M-U8
350-Meter 00:00:00,1 12 8061 Hörmann Moritz 3 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 13 8050 Bertling Bennet 6 M-U6 KITA ST-JOSEF
350-Meter 00:00:00,1 14 8051 Kötter-Orthaus Louisa 5 W-U6 KITA ST-JOSEF
350-Meter 00:00:00,1 15 8052 Pohl Jolina 6 W-U6 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 16 8054 Sibbing Thea 7 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 17 8055 Tenberge Linus 8 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 18 8056 Uesbeck Lotta 7 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 19 8057 Kösters Anni 1 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 20 8059 Leusbrock Jakob 9 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 21 8077 Friedrich Laura 8 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 22 8078 Maibaum Isabel 9 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 23 8079 Hering Annika 10 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 24 8092 Uesbeck Thea 11 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 25 8093 Krotzek Claas 10 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 26 8095 Wilkes Edda 12 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 27 8096 Leusbrock Theo 11 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 28 8097 Behn Erik 12 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 29 8098 Barke Elaine 13 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 30 8099 Nabers Jorik 4 M-U8 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 31 8100 Berkin Erden 13 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 32 8091 Krefter Wilm 14 M-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 33 8090 Stolte Leonhard 15 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 34 8088 Hork Amelie 2 W-U8 LT UNION WESSUM
350-Meter 00:00:00,1 35 8080 Breer Jonna 14 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 36 8081 Kosse Hanna 15 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 37 8082 Schnitker Sophie 16 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 38 8083 Kohnen Karlotta 3 W-U8 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 39 8084 Rein Lina 17 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 40 8085 Hesseling Clara 18 W-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 41 8086 Herzberg Jule 19 W-U6 TV GRONAU
350-Meter 00:00:00,1 42 8087 Hork Johanna 20 W-U6 LT UNION WESSUM
350-Meter 00:00:00,1 43 8101 Berkin Doa 21 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 44 8048 Hüsing Noah 16 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 45 6151 Schaffer Emma 4 W-U8 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 46 8012 Hirtzbruch Emma 5 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 47 8013 Verheij Nienke 6 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 48 8014 Imeri Lauresa 7 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 49 8015 Erlenkamp Ella 8 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 50 8016 Hilbring Michel 5 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 51 8017 Hüchtebrock Lara 9 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 52 8018 Uesbeck Ida 10 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 53 8019 Gehling Felix 6 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 54 8011 Pawlinska Klara 11 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 55 8010 Bauland Shanaya 12 W-U8 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 56 8009 Bügener Pauline 22 W-U6 KITA ANTON
350-Meter 00:00:00,1 57 8000 Holtkamp Linus 17 M-U6 KITA ANTON
350-Meter 00:00:00,1 58 8001 Timmers Ole 7 M-U8 HERMANN LÖNS
350-Meter 00:00:00,1 59 8002 Güleryüz Fazile 13 W-U8 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 60 8003 Güleryüz Tarkan 18 M-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 61 8005 Dapper Marlene 23 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 62 8006 Bügener Jona 19 M-U6 KITA ANTON
350-Meter 00:00:00,1 63 8007 Terbeck Henry 20 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 64 8008 Terbeck Mathilda 24 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 65 8020 Escher Lenn 8 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 66 8022 Rensing Charlotte 14 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 67 8023 Kernebeck Emma 15 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 68 8039 Erlenkamp Anna 25 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 69 8040 Korthoff Luise 16 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 70 8041 Buske Eric 21 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 71 8042 Kalus Paul 9 M-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 72 8043 Weinberg Tilda 26 W-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 73 8044 Krotzek Wilm 22 M-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 74 8045 Neiz Noah 23 M-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 75 8046 Neiz Mattheo 24 M-U6 TV-EPE
350-Meter 00:00:00,1 76 8038 Lülf Ferdinand 25 M-U6 AWO
350-Meter 00:00:00,1 77 8037 Uesbeck Anni 27 W-U6 KITA ST.MARIEN
350-Meter 00:00:00,1 78 8036 Perrevort Conrad 10 M-U8 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 79 8024 Wenningmann Charlotte 17 W-U8 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 80 8025 Rothers Leni 28 W-U6 GEORGSCHULE
350-Meter 00:00:00,1 81 8027 Terfort Theo 26 M-U6 ST.AGATHA KIGA
350-Meter 00:00:00,1 82 8028 Rothers Carla 29 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 83 8031 Kosse Laura 30 W-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 84 8033 Kosse Leo 27 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 85 8034 Kerkhoff Milla 31 W-U6 OVERBERG-EPE
350-Meter 00:00:00,1 86 8035 Perrevort Levin 28 M-U6 OHNE
350-Meter 00:00:00,1 87 8047 Krämer Fee 32 W-U6 TV-EPE
5000-METER 00:19:24.7 1 4130 Pfeiler Philipp 1 M-U23 TV-EPE
5000-METER 00:19:35.5 2 4101 Leopold Kevin 1 MHK OHNE
5000-METER 00:19:44.5 3 4058 Spangenberg Christian 1 M55 LG COESFELD
5000-METER 00:20:37.2 4 4032 Figur Steve 1 M40 MONDI GRONAU
5000-METER 00:20:40.5 5 4105 vit het Broek Mart 2 MHK OHNE
5000-METER 00:20:46.7 6 4003 Büscher Jan Friedrich 1 M-U16 TV-EPE
5000-METER 00:20:52.0 7 4080 Diepenbrock Eddi 2 M-U23 OHNE
5000-METER 00:20:57.5 8 4037 Friedrich Christopher 1 M35 C&C
5000-METER 00:21:13.5 9 4102 Lange Sebastian 3 MHK LT UNION WESSUM
5000-METER 00:21:42.0 10 4081 Hartmann Jörg 1 M50 TV GRONAU
5000-METER 00:22:04.5 11 4062 Lenz Jan Ole Sebastian 4 MHK HBL
5000-METER 00:22:08.5 12 4001 Holtkamp Hanne 1 W-U16 TV-EPE
5000-METER 00:22:12.0 13 4069 Grond Josef 1 M65 OHNE
5000-METER 00:23:02.0 14 4031 Gerlach Léon 3 M-U23 OHNE
5000-METER 00:23:02.5 15 4038 Schroer Mario 2 M50 OHNE
5000-METER 00:23:25.0 16 4000 Braun Georg 2 M40 OHNE
5000-METER 00:23:35.3 17 4121 Laing Manfred 1 M60 LT UNION WESSUM
5000-METER 00:23:54.5 18 4052 Spelmink Mario 3 M40 OHNE
5000-METER 00:24:20.5 19 4087 Egbringhoff Tobias 4 M-U23 FC-EPE
5000-METER 00:24:26.5 20 4073 Brouwer Patrick 5 MHK HERMANN LÖNS
5000-METER 00:25:03.0 21 4082 Henning Lea 2 W-U16 TV-EPE
5000-METER 00:25:09.0 22 4036 Ribeiro Jason 6 MHK MONDI GRONAU
5000-METER 00:25:11.0 23 4057 Legge Marc 4 M40 SUS OLFEN
5000-METER 00:25:49.3 24 4086 Gausling-Schmitz Norbert 3 M50 OHNE
5000-METER 00:25:53.0 25 4005 Dinkelborg Madita 3 W-U16 BARDEL
5000-METER 00:25:53.8 26 4088 Strahl Marek 7 MHK OHNE
5000-METER 00:26:13.5 27 4083 Wildhagen Uli 2 M35 OHNE
5000-METER 00:26:17.5 28 4084 Hoge Matthias 3 M35 OHNE
5000-METER 00:26:32.1 29 4056 Büning Phil 1 M-U20 TV-EPE
5000-METER 00:26:32.1 30 4002 van der Wals Lina 1 W-U18 TV-EPE
5000-METER 00:26:38.3 31 4103 Wensing Andreas 2 M60 VFL AHAUS
5000-METER 00:26:53.3 32 4006 Wiechert Luise 4 W-U16 TV-EPE
5000-METER 00:26:59.8 33 4010 Knobloch Nils 8 MHK WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:27:00.3 34 4019 Möllenkotte Christian 4 M35 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:27:00.6 35 4011 Tenhündfeld Frank 9 MHK WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:27:09.8 36 4067 Oing Stefan 10 MHK HBL
5000-METER 00:27:14.3 37 4078 Niehoff Wolfgang 4 M50 LG ALPEN
5000-METER 00:27:19.3 38 4072 Klümper Sarah 1 WHK TV-EPE
5000-METER 00:27:20.1 39 4070 Maibaum Tobias 11 MHK TV-EPE
5000-METER 00:27:26.1 40 4044 Tenbrüggen Bernhard 2 M55 OHNE
5000-METER 00:27:31.3 41 4059 Niehoff Jan-Luca 1 M-U18 OHNE
5000-METER 00:27:35.1 42 4035 Thebelt Annika 2 WHK TEAM-BÖCKER
5000-METER 00:27:41.3 43 4004 Meyer Ellen 1 W45 TV-EPE
5000-METER 00:27:42.8 44 4064 Leuders Christoph 12 MHK HBL
5000-METER 00:27:49.6 45 4017 Dinkelborg Emanuel 5 M50 TV-EPE
5000-METER 00:27:54.1 46 4092 Winzek Uschi 1 W50 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:28:01.1 47 4065 Herwing Andre 13 MHK HBL
5000-METER 00:28:08.6 48 4096 Neiz Eugen 1 M30 MONDI GRONAU
5000-METER 00:28:26.8 49 4022 Caserio Ingo 5 M40 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:28:39.1 50 4099 Leopold Vanessa 3 WHK OHNE
5000-METER 00:28:39.3 51 4055 Poolen Mirco 5 M-U23 OHNE
5000-METER 00:28:40.3 52 4104 Figgenbaum Dirk 6 M50 OHNE
5000-METER 00:29:00.6 53 4024 Tenbrink Stefan 7 M50 OHNE
5000-METER 00:29:00.6 54 4090 Rothe Cäcilia-Jo Anne 2 W-U18 OHNE
5000-METER 00:29:01.3 55 4050 Poorthuis Eva 4 WHK OHNE
5000-METER 00:29:05.6 56 4075 Behm Michèle 2 M-U18 OHNE
5000-METER 00:29:07.6 57 4079 Hilgenberg Sarah 1 W35 OHNE
5000-METER 00:29:13.6 58 4043 Buntkowski Johanna 1 W-U23 OHNE
5000-METER 00:29:21.1 59 4026 Maibaum Katharina 2 W35 OHNE
5000-METER 00:29:29.6 60 4034 Doetkotte Rainer 8 M50 STADT GRONAU
5000-METER 00:29:39.1 61 4077 Uesbeck Reinhard 3 M55 TV-EPE
5000-METER 00:29:52.1 62 4063 Leuders Lukas 6 M-U23 HBL
5000-METER 00:29:58.6 63 4066 Eschenröder Timo 14 MHK HBL
5000-METER 00:30:02.4 64 4068 Olthof Rudie 2 M65 AC TION
5000-METER 00:30:32.4 65 4028 Eulderink Tonny 4 M55 OHNE
5000-METER 00:30:37.1 66 4045 Tenbrüggen Theresa 2 W-U23 OHNE
5000-METER 00:30:49.9 67 4098 Scherer Mandy 1 W30 LG EMSDETTEN
5000-METER 00:31:22.9 68 4076 Behm Nicole 3 W35 HERMANN LÖNS
5000-METER 00:31:37.6 69 4093 Boyer Frank 1 M45 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:31:43.9 70 4008 Flucht Ingrid 1 W55 KITA ST. ANTONIUS
5000-METER 00:31:44.9 71 4009 Berges Melanie 5 WHK KITA ANTON
5000-METER 00:31:46.1 72 4094 Fleer Martin 5 M55 FC OTTENSTEIN
5000-METER 00:32:25.4 73 4023 Jürgens Ingo 9 M50 OHNE
5000-METER 00:32:40.9 74 4012 Lammers Karsten 2 M30 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:32:43.4 75 4021 Dzietko Kevin 3 M30 WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:32:47.6 76 4074 Bätker Carmen 6 WHK HERMANN LÖNS
5000-METER 00:33:11.9 77 4053 Jakobiy Gitta 1 W40 OHNE
5000-METER 00:33:24.9 78 4051 Spelmink Agnes 4 W35 OHNE
5000-METER 00:33:27.2 79 4047 Wiechert Silke 2 W45 OHNE
5000-METER 00:33:28.7 80 4048 Borchardt Anja 2 W40 OHNE
5000-METER 00:34:23.4 81 4071 Legge Diana 5 W35 SUS OLFEN
5000-METER 00:34:33.7 82 4049 Volmer Anna 7 WHK OHNE
5000-METER 00:35:36.7 83 4018 Forster Peter 1 M70 OHNE
5000-METER 00:37:58.7 84 4014 Helfer Manuel 15 MHK WITTEKINDSHOF
5000-METER 00:37:59.7 85 4020 Wörmann Laura 8 WHK WITTEKINDSHOF
800-METER 00:02:39.6 1 6064 Güleryüz Aslan 1 M-U10 TV-EPE
800-METER 00:02:56.6 2 6071 Bovenmars Max 2 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:02:57.9 3 6016 Büscher Claas 3 M-U10 OHNE
800-METER 00:02:59.9 4 6079 Legge Lucas 1 M-U12 SUS OLFEN
800-METER 00:03:01.1 5 6090 Wissing Jannes 4 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:02.9 6 6088 Perrevort Justus 5 M-U10 TV-EPE
800-METER 00:03:04.1 7 6074 Alibrahim Mohammad 2 M-U12 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:06.1 8 6097 Beckhelling Joost 6 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:10.6 9 6080 Borninkhof Till 7 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:14.1 10 6100 Leuderalbert Philip 3 M-U12 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:17.1 11 6095 Thebelt Maximilian 8 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:17.9 12 6049 Hoff Mathis 9 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:18.6 13 6105 Hewing Konrad 1 M-U8 OHNE
800-METER 00:03:18.9 14 6070 Homölle Fynn 10 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:19.4 15 6005 Niehoff Timm 11 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:21.6 16 6102 Rösener Leonard 12 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:21.9 17 6020 Leuderalbert Carsten 2 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:24.4 18 6015 Jäger Mats 13 M-U10 TV-EPE
800-METER 00:03:24.4 19 6099 Brinker Tristan 4 M-U12 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:25.1 20 6021 Keen Henning 3 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:26.4 21 6036 Dapper Jonathan 4 M-U8 VORWÄRTS EPE
800-METER 00:03:26.6 22 6031 Peters Mats 5 M-U8 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:27,0 23 6065 Agten Max 14 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:28.6 24 6035 Güleryüz Mustafa 6 M-U8 TV-EPE
800-METER 00:03:30.1 25 6060 Thebelt Jesse 15 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:31.4 26 6104 Hork Theo 7 M-U8 LT UNION WESSUM
800-METER 00:03:33.1 27 6096 Klümper Erik 16 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:33.9 28 6082 Lehnert Lasse 17 M-U10 OHNE
800-METER 00:03:35.6 29 6002 Elpers Theo 18 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:35.6 30 6026 Brinker Alexander 19 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:36.4 31 6001 Eillert Fynn-Luca 20 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:38.1 32 6062 Pierk Robert 21 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:39.1 33 6058 Hölscher Luca 22 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:44.1 34 6081 Lehnert Tim 8 M-U8 OHNE
800-METER 00:03:44.4 35 6085 Berndt Sebastian 23 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:46.9 36 6050 Pohl Leandro 24 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:48.1 37 6101 Oing Lennart 25 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:03:49.6 38 6054 Dinkelborg Laurenz 26 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:03:53.6 39 6003 Fortkamp Maximilian 27 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:56.4 40 6000 Daal Benedikt 28 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:58.1 41 6012 Mönninghoff Ben 9 M-U8 OVERBERG-EPE
800-METER 00:03:58.9 42 6017 Evers Max 10 M-U8 TV-EPE
800-METER 00:03:59.1 43 6094 Kernebeck Paul 29 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:04:00.4 44 6045 Steinberg Sunny 30 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:04:06.4 45 6025 Herse Max 11 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:04:06.6 46 6011 Daal Raphael 12 M-U8 OVERBERG-EPE
800-METER 00:04:06.9 47 6043 Brügger Joshua 13 M-U8 HERMANN LÖNS
800-METER 00:04:07.9 48 6076 Molnar David 5 M-U12 HERMANN LÖNS
800-METER 00:04:08.1 49 6103 Hombeck Sylva 14 M-U8 OHNE
800-METER 00:04:09.6 50 6028 Buddemeyer Lenn 15 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:04:09.9 51 6086 Viefhues Lean 16 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:04:20.1 52 6010 Lageveen Mads 31 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:04:25.9 53 6078 Hering Waldemar 17 M-U8 OHNE
800-METER 00:04:31.1 54 6063 Drieselmann Jason 32 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:04:31.6 55 6047 Heller Ben 33 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:04:34.4 56 6048 Biagioni Nicoló 1 W-U8 HERMANN LÖNS
800-METER 00:04:34.9 57 6006 Albers Fadi 18 M-U8 OVERBERG-EPE
800-METER 00:04:38.1 58 6159 Bittkowski Colin 34 M-U10 OVERBERG-EPE
800-METER 00:04:46.9 59 6052 van Loh Ryan 19 M-U8 HERMANN LÖNS
800-METER 00:04:52.9 60 6009 Wiegmann Arno 20 M-U8 OVERBERG-EPE
800-METER 00:04:58.4 61 6013 Van Koetsfeld Nelio 21 M-U8 OVERBERG-EPE
800-METER 00:05:05.9 62 6044 Kleinsmann Devin 22 M-U8 HERMANN LÖNS
800-METER 00:05:10.1 63 6027 Große Vestert Luca 23 M-U8 GEORGSCHULE
800-METER 00:05:12.6 64 6019 Große Vestert Noah 35 M-U10 GEORGSCHULE
800-METER 00:05:15.1 65 6056 Dos Santos Veiga Juliano 36 M-U10 HERMANN LÖNS
800-METER 00:05:16.6 66 6046 Bertling Henry 24 M-U8 HERMANN LÖNS
